
| 2016年第二批食品药品监督专项资金下达表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:025-83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
| 单位:万元 | ||
| 单位名称 | 合计 | |
| 总 计 | 15363.25 | |
| 江苏省食品药品监督管理局(机关) | 765.25 | |
| 江苏省食品药品监督管理局(基建) | 1300.00 | |
| 江苏省食品药品监督检验研究院 | 2959.75 | |
| 江苏省医疗器械检验所 | 1700.00 | |
| 江苏省徐州医药高等职业学校 | 3000.00 | |
| 江苏省产品质量监督检验研究院 | 253.25 | |
| 江苏省理化测试中心 | 225.00 | |
| 南京市财政局 | 南京市食品药品监督管理局 | 210.00 |
| 无锡市财政局 | 无锡市食品药品监督管理局 | 360.00 |
| 无锡市产品质量监督检验中心 | 175.00 | |
| 徐州市财政局 | 徐州市食品药品监督管理局 | 375.00 |
| 徐州市产品质量监督检验中心 | 215.00 | |
| 常州市财政局 | 常州市食品药品监督管理局 | 135.00 |
| 苏州市财政局 | 苏州市食品药品监督管理局 | 360.00 |
| 苏州市产品质量监督检验所 | 290.00 | |
| 昆山市财政局 | 昆山市市场监督管理局 | 20.00 |
| 南通市财政局 | 南通市食品药品监督管理局 | 395.00 |
| 连云港市财政局 | 连云港市食品药品监督管理局 | 320.00 |
| 连云港市产品质量监督检验中心 | 125.00 | |
| 淮安市财政局 | 淮安市食品药品监督管理局 | 440.00 |
| 盐城市财政局 | 盐城市食品药品监督管理局 | 385.00 |
| 扬州市财政局 | 扬州市食品药品监督管理局 | 355.00 |
| 镇江市财政局 | 镇江市食品药品监督管理局 | 330.00 |
| 泰州市财政局 | 泰州市食品药品监督管理局 | 315.00 |
| 泰兴市财政局 | 泰兴市市场监督管理局 | 20.00 |
| 宿迁市财政局 | 宿迁市食品药品监督管理局 | 300.00 |
| 沭阳县财政局 | 沭阳县市场监督管理局 | 35.00 |
本站由江苏省药品监督管理局主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:025-83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488