
| 2016年第三批食品药品监督专项资金下达表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:025-83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
| 单位:万元 | ||
| 单位名称 | 金额 | |
| 总 计 | 5993.33 | |
| 江苏省食品药品监督管理局(系统) | 1612.93 | |
| 江苏省食品药品监督管理局(机关) | 761.96 | |
| 江苏省食品药品监督管理局(基建) | 1000.00 | |
| 江苏省食品药品监督检验研究院 | 448.54 | |
| 江苏省产品质量监督检验研究院 | 170.50 | |
| 江苏省理化测试中心 | 173.45 | |
| 江南大学 | 30.00 | |
| 南京市财政局 | 南京市食品药品监督管理局 | 150.00 |
| 南京市食品药品监督检验院 | 71.08 | |
| 无锡市财政局 | 无锡市食品药品监督管理局 | 200.00 |
| 无锡市产品质量监督检验中心 | 92.93 | |
| 徐州市财政局 | 徐州市食品药品监督管理局 | 150.00 |
| 苏州市财政局 | 苏州市食品药品监督管理局 | 150.00 |
| 苏州市质量技术监督综合检验检测中心(市产品质量监督检验所) | 121.76 | |
| 南通市财政局 | 南通市食品药品监督管理局 | 225.00 |
| 连云港市财政局 | 连云港市产品质量监督检验中心 | 107.95 |
| 淮安市财政局 | 淮安市食品药品监督管理局 | 105.25 |
| 扬州市财政局 | 扬州市食品药品监督管理局 | 150.00 |
| 扬州市产品质量监督检验中心 | 91.98 | |
| 泰州市财政局 | 泰州市食品药品监督管理局 | 150.00 |
| 沭阳县财政局 | 沭阳县市场监督管理局 | 30.00 |
本站由江苏省药品监督管理局主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:025-83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488