
| 2017年食品药品监管事业发展专项资金下达表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:025-83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
| 2017年食品药品监管事业发展专项资金下达表 | |||||||||||||||||
| 苏财社(2017)65号 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 单位名称 | 合计 | 食品安全综合协调 | 食品生产监管 | 食品流通监管 | 食品餐饮监管 | 药品生产安全监管 | 稽查 | 食品检(监)测能力建设 | |||||||||
| 食品安全风险监测 | 食品安全城市创建 | 食品生产安全风险排查与防控 | 食品小作坊监管 | 流通环节食品快速检测督查 | 电子追溯系统 | 餐饮服务重点工作示范点推进 | 药品不良反应监测 | 医疗机构制剂监督管理 | 保健食品监督抽检 | 化妆品监督抽检 | 食品安全监督抽验 | 食品药品重大案件查处补助 | |||||
| 总计 | 4593.20 | 32.00 | 270.00 | 145.00 | 55.00 | 200.00 | 20.00 | 29.00 | 40.00 | 3.20 | 109.00 | 140.00 | 650.00 | 300.00 | 2600.00 | ||
| 南京市财政局 | 南京市食品药品监督管理局 | 298.41 | 20.00 | 10.00 | 5.16 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 8.25 | 10.00 | 20.00 | 200.00 | ||||
| 南京市食品药品检验研究院 | 250.00 | 250.00 | |||||||||||||||
| 无锡市财政局 | 无锡市食品药品监督管理局 | 298.66 | 20.00 | 11.00 | 4.16 | 24.00 | 3.00 | 3.50 | 8.00 | 10.00 | 15.00 | 200.00 | |||||
| 徐州市财政局 | 徐州市食品药品监督管理局 | 304.20 | 20.00 | 11.00 | 5.20 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 8.00 | 10.00 | 30.00 | 200.00 | |||||
| 丰县财政局 | 丰县市场监督管理局 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||
| 常州市财政局 | 常州市食品药品监督管理局 | 286.14 | 20.00 | 11.00 | 3.64 | 16.00 | 2.50 | 8.00 | 10.00 | 15.00 | 200.00 | ||||||
| 苏州市财政局 | 苏州市食品药品监督管理局 | 298.93 | 20.00 | 16.00 | 4.68 | 10.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 8.25 | 10.00 | 15.00 | 200.00 | ||||
| 苏州市药品检验检测研究中心 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||
| 昆山市财政局 | 昆山市市场监督管理局 | 16.50 | 10.00 | 1.50 | 5.00 | ||||||||||||
| 南通市财政局 | 南通市食品药品监督管理局 | 307.68 | 30.00 | 11.00 | 4.68 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 10.00 | 20.00 | 200.00 | ||||
| 连云港市财政局 | 连云港市食品药品监督管理局 | 278.62 | 20.00 | 10.00 | 3.12 | 10.00 | 3.00 | 8.00 | 9.50 | 15.00 | 200.00 | ||||||
| 淮安市财政局 | 淮安市食品药品监督管理局 | 319.86 | 20.00 | 11.00 | 4.16 | 25.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 3.20 | 8.00 | 9.50 | 30.00 | 200.00 | |||
| 淮安市食品药品检验研究所 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||
| 盐城市财政局 | 盐城市食品药品监督管理局 | 284.18 | 20.00 | 10.00 | 4.68 | 10.00 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 9.50 | 15.00 | 200.00 | |||||
| 扬州市财政局 | 扬州市食品药品监督管理局 | 311.68 | 20.00 | 11.00 | 4.68 | 16.00 | 2.50 | 8.00 | 9.50 | 40.00 | 200.00 | ||||||
| 镇江市财政局 | 镇江市食品药品监督管理局 | 287.37 | 12.00 | 20.00 | 11.00 | 3.12 | 16.00 | 1.50 | 8.75 | 15.00 | 200.00 | ||||||
| 镇江市餐饮安全监督所 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||||
| 扬中市财政局 | 扬中市市场监督管理局 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||
| 泰州市财政局 | 泰州市食品药品监督管理局 | 294.62 | 20.00 | 11.00 | 3.12 | 3.00 | 8.00 | 9.50 | 40.00 | 200.00 | |||||||
| 泰州市食品药品检验研究所 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||
| 泰兴市财政局 | 泰兴市市场监督管理局 | 36.50 | 20.00 | 10.00 | 1.50 | 5.00 | |||||||||||
| 宿迁市财政局 | 宿迁市食品药品监督管理局 | 278.35 | 20.00 | 11.00 | 2.60 | 10.00 | 3.00 | 8.00 | 8.75 | 15.00 | 200.00 | ||||||
| 沭阳县财政局 | 沭阳县市场监督管理局 | 16.50 | 10.00 | 1.50 | 5.00 | ||||||||||||
本站由江苏省药品监督管理局主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:025-83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488