
| 2018年食品药品监管专项资金分配表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:025-83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
| 2018年食品药品监管专项资金分配表 | ||
| 苏财社(2018)66号 | ||
| 单位:万元 | ||
| 单位名称 | 合计 | |
| 总计 | 8279.73 | |
| 江苏省食品药品监督检验研究院 | 598.65 | |
| 南京工业大学 | 20.00 | |
| 南京市财政局 | 南京市食品药品监督管理局 | 317.41 |
| 南京市食品药品监督检验院 | 265.00 | |
| 南京市栖霞区市场监督管理局 | 35.00 | |
| 无锡市财政局 | 无锡市食品药品监督管理局 | 498.16 |
| 无锡市药品不良反应监测中心 | 8.00 | |
| 无锡市药品安全检验检测中心 | 9.00 | |
| 无锡市滨湖区市场监督管理局 | 35.00 | |
| 徐州市财政局 | 徐州市食品药品监督管理局 | 385.32 |
| 徐州市食品药品监督检验中心 | 3.00 | |
| 徐州市云龙区市场监督管理局 | 35.00 | |
| 沛县财政局 | 沛县市场监督管理局 | 2.00 |
| 新沂市财政局 | 新沂市产品质量监督检验所 | 50.00 |
| 常州市财政局 | 常州市食品药品监督管理局 | 387.84 |
| 常州市食品药品监督检验中心 | 86.00 | |
| 常州市新北区市场监督管理局 | 35.00 | |
| 苏州市财政局 | 苏州市食品药品监督管理局 | 399.30 |
| 苏州市药品检验检测研究中心 | 109.00 | |
| 苏州市食品检验检测中心 | 2.00 | |
| 苏州市食品药品安全投诉举报中心 | 2.00 | |
| 苏州市质量技术监督综合检验检测中心 | 50.00 | |
| 常熟市财政局 | 常熟市市场监督管理局 | 35.00 |
| 昆山市财政局 | 昆山市市场监督管理局 | 6.50 |
| 南通市财政局 | 南通市食品药品监督管理局 | 437.77 |
| 南通市食品药品监督检验中心 | 6.00 | |
| 南通市港闸区市场监督管理局 | 35.00 | |
| 连云港市财政局 | 连云港市食品药品监督管理局 | 474.18 |
| 连云港市食品药品检验检测中心 | 73.00 | |
| 连云港市海州区市场监督管理局 | 35.00 | |
| 淮安市财政局 | 淮安市食品药品监督管理局 | 441.17 |
| 淮安市食品药品检验所 | 53.00 | |
| 涟水县财政局 | 涟水县市场监督管理局 | 35.00 |
| 盐城市财政局 | 盐城市食品药品监督管理局 | 524.91 |
| 盐城市食品药品监督检验中心 | 62.00 | |
| 东台市财政局 | 东台市市场监督管理局 | 35.00 |
| 扬州市财政局 | 扬州市食品药品监督管理局 | 399.92 |
| 扬州市食品药品检验检测中心 | 3.00 | |
| 扬州市产品质量监督检验所 | 20.00 | |
| 扬州市邗江区市场监督管理局 | 35.00 | |
| 宝应县财政局 | 宝应县有机食品质量监督检验中心 | 270.00 |
| 镇江市财政局 | 镇江市食品药品监督管理局 | 586.44 |
| 镇江市食品药品监督检验中心 | 11.00 | |
| 镇江市丹徒区市场监督管理局 | 35.00 | |
| 泰州市财政局 | 泰州市食品药品监督管理局 | 472.10 |
| 泰州市食品药品检验所 | 56.00 | |
| 泰州市高港区市场监督管理局 | 35.00 | |
| 泰兴市财政局 | 泰兴市市场监督管理局 | 12.50 |
| 泰兴市食品药品监督检验中心 | 125.00 | |
| 宿迁市财政局 | 宿迁市食品药品监督管理局 | 585.06 |
| 沭阳县财政局 | 沭阳县市场监督管理局 | 12.50 |
| 泗洪县财政局 | 泗洪县市场监督管理局 | 35.00 |
本站由江苏省药品监督管理局主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:025-83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488