
| 2018年食品药品安全监管专项资金分配表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:025-83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
| 2018年食品药品安全监管专项资金分配表 | ||
| 苏财社(2018)24号 | ||
| 单位:万元 | ||
| 单位名称 | 合计 | |
| 总 计 | 338.92 | |
| 南京市财政局 | 南京市食品药品监督管理局 | 21.84 |
| 无锡市财政局 | 无锡市食品药品监督管理局 | 27.00 |
| 徐州市财政局 | 徐州市食品药品监督管理局 | 36.64 |
| 常州市财政局 | 常州市食品药品监督管理局 | 23.64 |
| 苏州市财政局 | 苏州市食品药品监督管理局 | 41.04 |
| 南通市财政局 | 南通市食品药品监督管理局 | 4.08 |
| 连云港市财政局 | 连云港市食品药品监督管理局 | 40.60 |
| 淮安市财政局 | 淮安市食品药品监督管理局 | 21.20 |
| 盐城市财政局 | 盐城市食品药品监督管理局 | 33.92 |
| 扬州市财政局 | 扬州市食品药品监督管理局 | 36.00 |
| 镇江市财政局 | 镇江市食品药品监督管理局 | 3.76 |
| 泰州市财政局 | 泰州市食品药品监督管理局 | 49.00 |
| 宿迁市财政局 | 宿迁市食品药品监督管理局 | 0.20 |
本站由江苏省药品监督管理局主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:025-83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488