
| 2019年度药品安全监管专项资金分配表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:025-83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
| 单位:万元 | ||
| 单位名称 | 合计 | |
| 合计 | 8000.00 | |
| 江苏省食品药品监督检验研究院 | 493.75 | |
| 江苏省医疗器械检验所 | 456.50 | |
| 江苏省产品质量监督检验研究院 | 50.00 | |
| 南京市 | 南京市市场监督管理局 | 220.00 |
| 南京市食品药品监督检验院 | 391.00 | |
| 无锡市 | 无锡市市场监督管理局 | 220.00 |
| 无锡市药品安全检验检测中心 | 456.00 | |
| 徐州市 | 徐州市市场监督管理局 | 220.00 |
| 徐州市食品药品监督检验中心 | 235.00 | |
| 常州市 | 常州市市场监督管理局 | 190.00 |
| 常州市食品药品监督检验中心 | 381.00 | |
| 苏州市 | 苏州市市场监督管理局 | 220.00 |
| 苏州市药品检验检测研究中心 | 754.75 | |
| 南通市 | 南通市市场监督管理局 | 220.00 |
| 南通市食品药品监督检验中心 | 256.00 | |
| 连云港市 | 连云港市市场监督管理局 | 190.00 |
| 连云港市食品药品检验检测中心 | 391.00 | |
| 淮安市 | 淮安市市场监督管理局 | 190.00 |
| 淮安市食品药品检验所 | 285.00 | |
| 盐城市 | 盐城市市场监督管理局 | 190.00 |
| 盐城市食品药品监督检验中心 | 235.00 | |
| 扬州市 | 扬州市市场监督管理局 | 190.00 |
| 扬州市食品药品检验检测中心 | 310.00 | |
| 镇江市 | 镇江市市场监督管理局 | 170.00 |
| 镇江市食品药品监督检验中心 | 235.00 | |
| 泰州市 | 泰州市市场监督管理局 | 190.00 |
| 泰州市食品药品检验所 | 310.00 | |
| 宿迁市 | 宿迁市市场监督管理局 | 190.00 |
| 宿迁市食品药品检验所 | 160.00 | |
本站由江苏省药品监督管理局主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:025-83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488