
| 首页 |
|
| 江苏省药品监督管理局关于江苏省非免疫规划疫苗委托配送和区域仓储情况信息的公告(2024年第1号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将中国医学科学院医学生物学研究所的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
2024年01月05日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:025-83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将中国医学科学院医学生物学研究所的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
| 序号 | 报告编号 | 疫苗品种 | 疫苗生产企业情况 | 被委托企业情况 | 委托配送、区域仓储情况 | 委托配送、区域仓储合同有效期 | |||||||
| 名称 | 批准文号 | 剂型 | 规格 | 名称 | 注册地址 | 名称 | 注册地址 | 委托配送、区域仓储方式选择 | 委托配送区域 | 区域仓储仓库地址 | |||
| 1 | 2024001 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20150016 | 注射剂 | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml。含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 云南省昆明市茭菱路935号 | 中集冷云(北京)供应链管理有限公司 | 北京市顺义区南彩镇彩达三街一号茂华工场1号厂房2层202 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库) | 江苏省 | - | 2024.01.01-2026.10.18 |
| Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20150002 | 注射剂 | 每瓶0.5ml,每剂量0.5ml。每剂量含病毒抗原量应不低于:Ⅰ型30DU、Ⅱ型32DU、Ⅲ型45DU。 | ||||||||||
| 2 | 2024002 | 双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 | 国药准字SJ20160025 | 注射剂 | 0.5ml/支(含HPV-16 L1蛋白和HPV-18 L1蛋白各20μg) | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司(境外疫苗厂商代理机构) | 北京市顺义区保汇一街8幢3层办公室02.03.04(北京天竺综合保税区) | 北京钥途冷运物流有限公司 | 北京市顺义区机场北街8号院2幢4层E402室 | 干线运输(从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2024.01.01-2024.12.31 |
| 3 | 2024003 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字SJ20160042 | 注射剂 | 0.5mL/支 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司(境外疫苗厂商代理机构) | 北京市顺义区保汇一街8幢3层办公室02.03.04(北京天竺综合保税区) | 北京钥途冷运物流有限公司 | 北京市顺义区机场北街8号院2幢4层E402室 | 干线运输(从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2024.01.01-2025.12.31 |
| 4 | 2024004 | 肠道病毒71 型灭活疫苗(Vero 细胞) | 国药准字S20160008 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉市江夏区郑店黄金工业园路1号 | 武汉勤远冷藏物流有限公司 | 武汉市东西湖区人民政府东山办事处东岳村161号(16) | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2024.01.01-2025.12.31 |
| 肠道病毒71 型灭活疫苗(Vero 细胞) | 国药准字S20215001 | 注射剂 | 0.5ml/支 | ||||||||||
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20200007 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | ||||||||||
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227010 | 注射剂 | 0.5ml/支 | ||||||||||
| 吸附破伤风疫苗 | 国药准字S10820055 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | ||||||||||
| 伤寒Vi多糖疫苗 | 国药准字S10960025 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | ||||||||||
| 5 | 2024005 | 肠道病毒71 型灭活疫苗(Vero 细胞) | 国药准字S20160008 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉市江夏区郑店黄金工业园路1号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域配送、区域仓储 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2024.01.01-2024.12.31 |
| 肠道病毒71 型灭活疫苗(Vero 细胞) | 国药准字S20215001 | 注射剂 | 0.5ml/支 | ||||||||||
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20200007 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | ||||||||||
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227010 | 注射剂 | 0.5ml/支 | ||||||||||
| 吸附破伤风疫苗 | 国药准字S10820055 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | ||||||||||
| 伤寒Vi多糖疫苗 | 国药准字S10960025 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | ||||||||||
| 6 | 2024006 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20210007 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 上海市长宁区延安西路1262号 | 武汉勤远冷藏物流有限公司 | 武汉市东西湖区人民政府东山办事处东岳村161号(16) | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2024.01.01-2024.12.31 |
| 水痘减毒活疫苗 | 国药准字S20000016 | 注射剂 | 复溶后每瓶为0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3LgPFU | ||||||||||
| 麻腮风联合减毒活疫苗 | 国药准字S20070026 | 注射剂 | 复溶后每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | ||||||||||
| 7 | 2024007 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20210007 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 上海市长宁区延安西路1262号 | 国药集团医药物流有限公司 | 上海市静安区康宁路1089号1幢201、701、801室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2024.01.01-2024.12.31 |
| 水痘减毒活疫苗 | 国药准字S20000016 | 注射剂 | 复溶后每瓶为0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3LgPFU | ||||||||||
| 麻腮风联合减毒活疫苗 | 国药准字S20070026 | 注射剂 | 复溶后每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | ||||||||||
| 8 | 2024008 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230050 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 江苏康润生物科技有限公司 | 江苏省常州市新北区昆仑路88号 | 国药集团医药物流有限公司 | 上海市静安区康宁路1089号1幢201、701、801室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 山东省 | - | 2023.12.27-2024.12.31 |
| 9 | 2024009 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20210007 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 上海市长宁区延安西路1262号 | 江苏华为医药物流有限公司 | 泰州市杏林路9号G12栋 | 区域配送、区域仓储 | 江苏省 | 泰州市杏林路9号G12栋 | 2024.01.01-2024.01.31 |
| 水痘减毒活疫苗 | 国药准字S20000016 | 注射剂 | 复溶后每瓶为0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3LgPFU | ||||||||||
| 麻腮风联合减毒活疫苗 | 国药准字S20070026 | 注射剂 | 复溶后每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | ||||||||||
2024年01月05日
本站由江苏省药品监督管理局主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:025-83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488