
| 首页 |
|
| 江苏省药品监督管理局关于江苏省非免疫规划疫苗委托配送和区域仓储情况信息的公告(2024年第2号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将长春祈健生物制品有限公司的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
2024年01月08日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:025-83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将长春祈健生物制品有限公司的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
| 序号 | 报告编号 | 疫苗品种 | 疫苗生产企业情况 | 被委托企业情况 | 委托配送、区域仓储情况 | 委托配送、区域仓储合同有效期 | |||||||
| 名称 | 批准文号 | 剂型 | 规格 | 名称 | 注册地址 | 名称 | 注册地址 | 委托配送、区域仓储方式选择 | 委托配送区域 | 区域仓储仓库地址 | |||
| 1 | 2024010 | 水痘减毒活疫苗 | 国药准字S20000051 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含水痘带状疱症活病毒应不低于3.3LgPFu | 长春祈健生物制品有限公司 | 高新开发区火炬路1号 | 中集冷云(北京)供应链管理有限公司 | 北京市顺义区南彩镇彩达三街一号茂华工场1 号厂房2 层202 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库) | 江苏省 | - | 2024.01.01-2024.12.31 |
| 2 | 2024011 | 水痘减毒活疫苗 | 国药准字S20000051 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含水痘带状疱症活病毒应不低于3.3LgPFu | 长春祈健生物制品有限公司 | 高新开发区火炬路1号 | 国药控股扬州有限公司 | 913210001407350174 | 区域配送、区域仓储 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2024.01.01-2024.12.31 |
| 3 | 2024012 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20033054 | 注射剂 | 1.0ml/pign | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 国药控股上海生物医药有限公司 | 上海市松江区北松公路5688 号2幢4层B401、B402、B403、B404室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库)、区域配送、区域仓储 | 上海市 | 上海市浦东新区航启路36号 | 2024.01.01-2024.12.31 |
| A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20060078 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10ug,C群结合多糖不少于10μg | ||||||||||
| 4 | 2024013 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20060078 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10μg,C群结合多糖不少于10μg | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 广东香雪医药有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学城金峰园路2号A栋四楼A区 | 区域配送、区域仓储 | 广东省 | 广州市黄埔区瑞祥路355号自编2栋4楼A区、自编4栋3楼A区、自编3栋3楼A区 | 2024.01.01-2025.12.31 |
| 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20033054 | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | ||||||||||
| 5 | 2024014 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20150016 | 注射剂 | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml。含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 云南省昆明市茭菱路935号 | 石家庄极地运输有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区大河镇植物园街199号 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库) | 江苏省 | - | 2024.01.01-2026.10.18 |
| Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20150002 | 注射剂 | 每瓶0.5ml,每剂量0.5ml。每剂量含病毒抗原量应不低于:Ⅰ型30DU、Ⅱ型32DU、Ⅲ型45DU。 | ||||||||||
| 6 | 2024015 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20150016 | 注射剂 | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml。含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 云南省昆明市茭菱路935号 | 北京盛世华人供应链管理有限公司 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院4号楼19层1901 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库) | 江苏省 | - | 2024.01.01-2026.10.18 |
| Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20150002 | 注射剂 | 每瓶0.5ml,每剂量0.5ml。每剂量含病毒抗原量应不低于:Ⅰ型30DU、Ⅱ型32DU、Ⅲ型45DU。 | ||||||||||
2024年01月08日
本站由江苏省药品监督管理局主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:025-83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488