
| 首页 |
|
| 江苏省药品监督管理局关于江苏省非免疫规划疫苗委托配送和区域仓储情况信息的公告(2024年第27号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将江苏中慧元通生物科技股份有限公司等的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
2024年11月29日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:025-83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将江苏中慧元通生物科技股份有限公司等的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
| 序号 | 报告编号 | 疫苗品种 | 疫苗生产企业情况 | 被委托企业情况 | 委托配送、区域仓储情况 | 委托配送、区域仓储合同有效期 | |||||||
| 名称 | 批准文号 | 剂型 | 规格 | 名称 | 注册地址 | 名称 | 注册地址 | 委托配送、区域仓储方式选择 | 委托配送区域 | 区域仓储仓库地址 | |||
| 1 | 2024160 | 四价流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20230029 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml, 含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 国药集团医药物流有限公司 | 上海市静安区康宁路1089号1幢201、701、801室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构)、区域仓储、区域配送 | 广东省 | 广州市花都区花东镇金港北三路9号J18栋 | 2025.01.01-2026.12.31 |
| 2 | 2024161 | 四价流感病毒亚单位疫苗 | 四价流感病毒亚单位疫苗 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml, 含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 国药集团医药物流有限公司 | 上海市静安区康宁路1089号1幢201、701、801室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构)、区域仓储、区域配送 | 上海市 | 上海市康宁路1089号(一层西部冷藏库(一)含蛋白同化制剂、 肽类激素;二层西部冷藏库(九)靠南含医疗用毒性药品:二层南部阴凉区(八)靠东南含第二类精神药品) | 2025.01.01-2026.12.31 |
| 3 | 2024162 | 四价流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20230029 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml, 含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 国药集团医药物流有限公司 | 上海市静安区康宁路1089号1幢201、701、801室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 安徽省、 重庆市、 河南省、 浙江省、 四川省、 湖南省、 贵州省、 云南省、 广西壮族自治区、 福建省、 江西省、 湖北省、 海南省 | - | 2025.01.01-2026.12.31 |
| 4 | 2024163 | 四价流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20230029 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml, 含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 国药控股天津有限公司 | 天津市和平区小白楼街道宝融大厦2 号楼大连道1号二至五层(二层 201-204、206、207、211、213室 三层312、314、315室除外) | 区域仓储、区域配送 | 天津市 | 天津市空港经济区东八道53号;天津市空港经济区西十一道135号(6)幢三层 | 2025.01.01-2027.05.31 |
| 5 | 2024164 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗(潘太欣) | 国药准字SJ20150033 | 注射剂 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | 赛诺菲(江苏)生物医药有限公司(境外疫苗厂商代理机构) | 江苏省泰州市陶弘景路12号R14栋 | 国药控股江西有限公司 | 江西省南昌市高新技术开发区高新五路666号 | 区域配送 | 江西省 | - | 2025.01.01-2025.12.31 |
| 6 | 2024165 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗(潘太欣) | 国药准字SJ20150033 | 注射剂 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | 赛诺菲(江苏)生物医药有限公司(境外疫苗厂商代理机构) | 江苏省泰州市陶弘景路12号R14栋 | 国药控股海南有限公司 | 海南省海口市龙华区金盘工业开发区建设路10号A段第二层 | 区域配送 | 海南省 | - | 2025.01.01-2026.12.31 |
| 7 | 2024166 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗(潘太欣) | 国药准字SJ20150033 | 注射剂 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | 赛诺菲(江苏)生物医药有限公司(境外疫苗厂商代理机构) | 江苏省泰州市陶弘景路12号R14栋 | 国药控股广西物流有限公司 | 南宁市国凯大道东18号仓储中心三楼 | 区域配送 | 广西壮族自治区 | - | 2025.01.01-2026.12.31 |
| 8 | 2024167 | 四价流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20230029 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml, 含各型流感病毒株血凝素应为15μg | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 贵州省疾病预防控制中心 | 贵阳市云岩区八鸽岩路73号 | 区域仓储、区域配送 | 贵州省 | 贵阳市云岩区八鸽岩路73号 | 2025.01.01-2026.12.31 |
| 9 | 2024168 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗(潘太欣) | 国药准字SJ20150033 | 注射剂 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | 赛诺菲(江苏)生物医药有限公司(境外疫苗厂商代理机构) | 江苏省泰州市陶弘景路12号R14栋 | 华润湖南医药有限公司 | 长沙市高新区麓谷大道698号 | 区域配送 | 湖南省 | - | 2025.01.01-2026.12.31 |
| 10 | 2024169 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20033054 | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 新疆金维康医药有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)友谊路街道中亚北路152号1号办公用房1层101室-107室 | 区域仓储、区域配送 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)友谊路片区管委会永昌社区沈阳街1号3栋1层库房(冷库体积:291立方米) | 2025.01.01-2026.12.31 |
| A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20060078 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10μg,C群结合多糖不少于10μg | ||||||||||
| 11 | 2024170 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153002 | 注射剂 | 成人剂量640EU/ml | 艾美行动生物制药有限公司 | 泰州市药城大道819号 | 厦门汉丰医药有限公司 | 厦门市海沧区湖头路12-1号第五层A单元 | 区域仓储、区域配送 | 福建省 | 厦门市海沧区湖头路12号:12-2(2#仓库)、12-3(3#仓库第1、2、3、4、5层) | 2025.01.01-2026.12.31 |
| 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153003 | 注射剂 | 成人剂量640EU/ml | ||||||||||
| 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153005 | 注射剂 | 儿童剂量320EU/0.5ml | ||||||||||
| 12 | 2024171 | 四价流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20230029 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml, 含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 国药控股海南有限公司 | 海南省海口市龙华区金盘工业开发区建设路10号A段第二层 | 区域仓储、区域配送 | 海南省 | 海南省海口市金盘工业开发区建设路 10号第五栋一层至六层(除 612房以外) | 2025.01.01-2026.12.31 |
| 13 | 2024172 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20060078 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10μg,C群结合多糖不少于10μg | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 国药上海生物医药有限公司 | 上海市松江区北松公路5688号2幢4层B401、B402、B403、B404室 | 区域仓储、区域配送 | 上海市 | 上海市浦东新区航启路36号 | 2025.01.01-2025.12.31 |
| 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20033054 | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | ||||||||||
| 14 | 2024173 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20060078 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10μg,C群结合多糖不少于10μg | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 江西汇仁医药贸易有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东镇瑶湖西七路55号办公楼1-2楼 | 区域仓储、区域配送 | 江西省 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东镇瑶湖西七路55号 | 2025.01.01-2026.12.31 |
| 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20033054 | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | ||||||||||
| 15 | 2024174 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20060078 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10μg,C群结合多糖不少于10μg | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 山东大舜医药物流有限公司 | 济南市章丘区经十东路章丘圣井高科技园 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构)、区域仓储、区域配送 | 甘肃省、 浙江省、 陕西省、 江西省、 贵州省、 黑龙江省、 上海市、 河北省、 重庆市、 广东省、 海南省、 青海省、 天津市、 宁夏回族自治区、 福建省、 河南省、 广西壮族自治区、 湖南省、 内蒙古自治区、 湖北省、 山东省、 辽宁省、 吉林省、 江苏省、 安徽省、 山西省、 新疆维吾尔自治区 | 济南市章丘区经十东路章丘圣井高科技园 | 2025.01.01-2026.12.31 |
| 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20033054 | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | ||||||||||
| 16 | 2024175 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 山西泽承医药供应链管理有限公司 | 山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区大学城产业园区北方功能食品产业园区一区5号楼10201室 | 区域仓储、区域配送 | 山西省 | 山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区大学城产业园区北方功能食品产业园区一区5号楼10101、20201、30201室 | 2025.01.01-2025.12.31 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
| 17 | 2024176 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20060078 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10μg,C群结合多糖不少于10μg | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 贵州省疾病预防控制中心 | 贵阳市云岩区八鸽岩路73号 | 区域仓储、区域配送 | 贵州省 | 贵阳市云岩区八鸽岩路73号 | 2025.01.01-2026.12.31 |
| 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20033054 | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | ||||||||||
| 18 | 2024177 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 江西汇仁医药贸易有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东镇瑶湖西七路55号办公楼1-2楼 | 区域仓储、区域配送 | 江西省 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东镇瑶湖西七路55号 | 2025.01.01-2025.12.31 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
| 19 | 2024178 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 海南预防医学工贸有限公司 | 海南省海口市秀英区药谷二横路6号海南新世通制药有限公司厂区西南面东侧 | 区域仓储、区域配送 | 海南省 | 海南省海口市秀英区药谷二横路6号海南新世通制药有限公司厂区西南面东侧 | 2025.01.01-2025.12.31 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
| 20 | 2024179 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20033054 | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 海南预防医学工贸有限公司 | 海南省海口市秀英区药谷二横路6号海南新世通制药有限公司厂区西南面东侧 | 区域仓储、区域配送 | 海南省 | 海南省海口市秀英区药谷二横路6号海南新世通制药有限公司厂区西南面东侧 | 2025.01.01-2026.12.31 |
| A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20060078 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10μg,C群结合多糖不少于10μg | ||||||||||
| 21 | 2024180 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 国药控股山东有限公司 | 济南市市中区党家街道办事处罗而大街16号 | 区域仓储、区域配送 | 山东省 | 济南市市中区党家街道办事处罗而大街16号 | 2025.01.01-2026.12.31 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
| 22 | 2024181 | 四价流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20230029 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml, 含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 国药控股湖南有限公司 | 长沙市开福区金霞开发区华宁路299号 | 区域仓储、区域配送 | 湖南省 | 长沙市开福区金霞开发区华宁路299号 | 2025.01.01-2026.12.31 |
| 23 | 2024182 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 陕西省疾病预防控制中心(陕西省预防医学研究所) | 西安市和平门外建东街3号 | 区域仓储、区域配送 | 陕西省 | 陕西省西安市经济技术开发区高铁新城草滩六路南段58号 | 2025.01.01-2025.12.31 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
| 24 | 2024183 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 华东医药供应链管理(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市钱塘区白杨街道13号大街325号 | 区域仓储、区域配送 | 浙江省 | 浙江省杭州市钱塘区白杨街道13号大街325号 | 2025.01.01-2025.12.31 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
| 25 | 2024184 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230050 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 江苏康润生物科技有限公司 | 江苏省常州市新北区昆仑路88号 | 广州龙成药业有限公司 | 广州市天河区天河东路12号18B房 | 区域仓储、区域配送 | 广东省 | 广州市黄埔区西成中街10号B栋101房 | 2024.11.20-2025.12.31 |
| 26 | 2024185 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230050 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 江苏康润生物科技有限公司 | 江苏省常州市新北区昆仑路88号 | 贵州省疾病预防控制中心 | 贵阳市云岩区八鸽岩路73号 | 区域仓储、区域配送 | 贵州省 | 贵阳市云岩区八鸽岩路73号 | 2025.01.01-2026.12.31 |
| 27 | 2024186 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20060078 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10μg,C群结合多糖不少于10μg | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 华润山西医药有限公司 | 山西转型综合改革示范区阳曲产业园东峰路北段21号唐久总部大楼六层 | 区域仓储、区域配送 | 山西省 | 山西综改示范区太原唐槐园区大运路20号(正阳街北) | 2025.01.01-2026.12.31 |
| 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20033054 | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | ||||||||||
| 28 | 2024187 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153002 | 注射剂 | 成人剂量640EU/ml | 艾美行动生物制药有限公司 | 泰州市药城大道819号 | 陕西省疾病预防控制中心 | 西安市和平门外建东街3号 | 区域仓储、区域配送 | 陕西省 | 陕西省西安市经济技术开发区高铁新城草滩六路南段58号 | 2025.01.01-2025.12.31 |
| 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153003 | 注射剂 | 成人剂量640EU/ml | ||||||||||
| 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153004 | 注射剂 | 儿童剂量320EU/0.5ml | ||||||||||
| 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153005 | 注射剂 | 儿童剂量320EU/0.5ml | ||||||||||
2024年11月29日
本站由江苏省药品监督管理局主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:025-83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488