
| 首页 |
|
| 江苏省药品监督管理局关于江苏省非免疫规划疫苗委托配送和区域仓储情况信息的公告(2024年第19号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将上海生物制品研究所有限责任公司等的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
2024年08月26日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:025-83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将上海生物制品研究所有限责任公司等的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
| 序号 | 报告编号 | 疫苗品种 | 疫苗生产企业情况 | 被委托企业情况 | 委托配送、区域仓储情况 | 委托配送、区域仓储合同有效期 | |||||||
| 名称 | 批准文号 | 剂型 | 规格 | 名称 | 注册地址 | 名称 | 注册地址 | 委托配送、区域仓储方式选择 | 委托配送区域 | 区域仓储仓库地址 | |||
| 1 | 2024090 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20010086 | 注射剂 | 每瓶(支)0.5ml.含各型流感病毒株血凝素应为15μg | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 上海市长宁区延安西路1262号 | 武汉勤远冷藏物流有限公司 | 武汉市东西湖区人民政府东山办事处东岳村161号(16) | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2024.08.03-2024.12.31 |
| 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20040082 | 注射剂 | 每瓶(支)0.25ml.含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg | ||||||||||
| 2 | 2024091 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20010086 | 注射剂 | 每瓶(支)0.5ml.含各型流感病毒株血凝素应为15μg | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 上海市长宁区延安西路1262号 | 国药集团医药物流有限公司 | 上海市静安区康宁路1089号1幢201、701、801室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2024.08.03-2024.12.31 |
| 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20040082 | 注射剂 | 每瓶(支)0.25ml.含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg | ||||||||||
| 3 | 2024092 | 流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20100004 | 注射剂 | 每支0.5ml | 中逸安科生物技术股份有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园高新大道86号 | 国药集团医药物流有限公司 | 上海市静安区康宁路1089号1幢701、801室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2024.07.01-2025.06.30 |
| 4 | 2024093 | 流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20100004 | 注射剂 | 每支0.5ml | 中逸安科生物技术股份有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园高新大道86号 | 天津予联达冷链包装技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区陆路港物流装备产业园三经路5号7号库 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2024.07.01-2025.06.30 |
| 5 | 2024094 | 流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20100004 | 注射剂 | 每支0.5ml | 中逸安科生物技术股份有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园高新大道86号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2024.07.01-2025.06.30 |
| 6 | 2024095 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20230045 | 注射剂 | 0.5ml/支,每1次人用剂量0.5ml,含23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25μg | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 北京市北京经济技术开发区同济北路22号 | 国药集团医药物流有限公司 | 上海市静安区康宁路1089号1幢201、701、801室 | 干线运输(从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构)、区域配送 | 江苏省 | - | 2024.01.01-2025.12.31 |
| 7 | 2024096 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20230045 | 注射剂 | 0.5ml/支,每1次人用剂量0.5ml,含23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25μg | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 北京市北京经济技术开发区同济北路22号 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 重庆市江北区庆云路1号50层 | 干线运输(从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构)、区域配送 | 江苏省 | - | 2024.01.01-2024.12.31 |
| 8 | 2024097 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230050 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 江苏康润生物科技有限公司 | 江苏省常州市新北区昆仑路88号 | 国药集团医药物流有限公司 | 上海市静安区康宁路1089号1幢201、701、801室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 海南省 | - | 2024.08.22-2024.12.31 |
| 9 | 2024098 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230050 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 江苏康润生物科技有限公司 | 江苏省常州市新北区昆仑路88号 | 国药集团医药物流有限公司 | 上海市静安区康宁路1089号1幢201、701、801室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江西省、 广东省 | - | 2024.08.16-2024.12.31 |
2024年08月26日
本站由江苏省药品监督管理局主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:025-83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488