
| 政府部门及下属单位综合性目录清单(省药监局) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:025-83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
| 政府部门及下属单位综合性目录清单(省药监局) | ||||||||||
| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容 或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定 方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
| 1 | 江苏省药品监督管理局 | 本级 | 政府部门 | 药品注册费/再注册费 | 行政事业性收费 | 药品注册申请 | 18690元/品种,每增加一个规格加收20% | 政府制定(财政、发改) | 《药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,苏财综〔2016〕108号,苏价医〔2016〕227号,苏食药监财〔2016〕263号,苏发改收管发〔2019〕91号 | 国家公布项目 |
| 2 | 江苏省药品监督管理局 | 本级 | 政府部门 | 医疗器械产品注册费/首次注册费 | 行政事业性收费 | 医疗器械产品注册申请 | 59150元/注册单元 | 政府制定(财政、发改) | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,苏财综〔2016〕108号,苏价医〔2016〕227号,苏食药监财〔2016〕263号,苏发改收管发〔2019〕91号 | 国家公布项目,小微企业免收 |
| 3 | 江苏省药品监督管理局 | 本级 | 政府部门 | 医疗器械产品注册费/变更注册费 | 行政事业性收费 | 医疗器械产品注册申请 | 24710元/注册单元 | 政府制定(财政、发改) | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,苏财综〔2016〕108号,苏价医〔2016〕227号,苏食药监财〔2016〕263号,苏发改收管发〔2019〕91号 | 国家公布项目 |
| 4 | 江苏省药品监督管理局 | 本级 | 政府部门 | 医疗器械产品注册费/延续注册费 | 行政事业性收费 | 医疗器械产品注册申请 | 24570元/注册单元 | 政府制定(财政、发改) | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,苏财综〔2016〕108号,苏价医〔2016〕227号,苏食药监财〔2016〕263号,苏发改收管发〔2019〕91号 | 国家公布项目 |
| 5 | 江苏省药品监督管理局 | 江苏省药品监督检验研究院 | 事业单位 | 鉴证咨询服务/技术服务费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 药品、化妆品委托检验、检验技术科学研究、药品质量标准相关技术研究 | 参照国家发展改革委、财政部发改价格〔2003〕213号中药品检验收费标准执行;文件中无标准的收费由双方协商确定。 | 市场调节价 | 《食品药品监管总局办公厅关于做好停征检验费后有关衔接工作的通知》(食药监办财函〔2018〕71号) | |
| 6 | 江苏省药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 事业单位 | 医疗器械产品委托检验检测费/技术服务费/培训费 | 市场调节的经营服务性收费 | 医疗器械产品委托检验检测、技术培训、技术咨询 | 双方协商确定 | 市场调节价 | 《食品药品监管总局办公厅关于做好停征检验费后有关衔接工作的通知》(食药监办财函〔2018〕71号) | |
本站由江苏省药品监督管理局主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:025-83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488