
|
江苏省药品监督管理局 关于批准注册151个医疗器械产品的公告 (2025年6月) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年6月,江苏省药品监督管理局共批准注册第二类医疗器械产品151个(具体产品见附件)。 特此公告。 附件:2025年6月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告 江苏省药品监督管理局 2025年07月12日 附件 2025年6月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:025-83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
2025年6月,江苏省药品监督管理局共批准注册第二类医疗器械产品151个(具体产品见附件)。
特此公告。
附件:2025年6月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告
江苏省药品监督管理局
2025年07月12日
附件
2025年6月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告
| 序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 注册证编号 | 注册人所在市 | 技术审评报告 |
| 1 | 重组胶原蛋白喷剂敷料 | 常州市艾斯康生物医药有限公司 | 苏械注准20252141335 | 常州市 | |
| 2 | 一次性使用腔镜用直线型切割吻合器及组件 | 元创医学技术(江苏)有限公司 | 苏械注准20252021322 | 扬州市 | |
| 3 | 一次性使用胆道引流导管 | 江苏卓运医学技术有限公司 | 苏械注准20252141330 | 泰州市 | |
| 4 | 固有荧光宫颈早期病变诊断仪 | 南京中科拜尔医药技术有限公司 | 苏械注准20252181341 | 南京市 | |
| 5 | 明火艾灸仪 | 南京华伟医疗设备有限公司 | 苏械注准20252201323 | 南京市 | |
| 6 | 一次性使用绒毛穿刺活检针套装 | 爱伯力医疗科技(无锡)有限公司 | 苏械注准20252141340 | 无锡市 | |
| 7 | 一次性内镜用夹子装置 | 江苏真由美生物科技有限公司 | 苏械注准20252021328 | 泰州市 | |
| 8 | 一次性使用无菌穿刺针 | 康奇舒宁(苏州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252141336 | 苏州市 | |
| 9 | 一次性使用透析护理套件 | 江苏江扬特种橡塑制品有限公司 | 苏械注准20252141325 | 扬州市 | |
| 10 | 悬空灸灸疗器 | 江苏艾泽生物科技有限公司 | 苏械注准20252201332 | 盐城市 | |
| 11 | 一次性使用圈套器 | 江苏真由美生物科技有限公司 | 苏械注准20252021339 | 泰州市 | |
| 12 | 抗缪勒管激素校准品 | 希森美康生物科技(无锡)有限公司 | 苏械注准20252401329 | 无锡市 | |
| 13 | 一次性使用穿刺导引器 | 江苏普力优创科技有限公司 | 苏械注准20252021324 | 宿迁市 | |
| 14 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 苏州桑田医疗科技有限公司 | 苏械注准20252181326 | 苏州市 | |
| 15 | 一次性使用吸引管 | 苏州市晶乐高分子医疗器械有限公司 | 苏械注准20252141333 | 苏州市 | |
| 16 | 立体动态干扰电治疗仪 | 南京伟思医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20252091327 | 南京市 | |
| 17 | 定制式增材制造截骨导板 | 苏州市康力骨科器械有限公司 | 苏械注准20252041337 | 苏州市 | |
| 18 | 一次性使用穿刺套件 | 康奇舒宁(苏州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252141338 | 苏州市 | |
| 19 | 肌红蛋白测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 英科新创(苏州)生物科技有限公司 | 苏械注准20252401331 | 苏州市 | |
| 20 | 砭石电子罐疗仪 | 南京华伟医疗设备有限公司 | 苏械注准20252201334 | 南京市 | |
| 21 | 一次性使用穿刺针 | 康奇舒宁(苏州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252141151 | 苏州市 | |
| 22 | 一次性使用输尿管支架 | 苏州瑞卓源医学科技有限公司 | 苏械注准20252141150 | 苏州市 | |
| 23 | 糖化血红蛋白测定试剂盒(胶体金法) | 徐州市海格德生物科技有限公司 | 苏械注准20252401153 | 徐州市 | |
| 24 | 同型半胱氨酸测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 瑞莱生物科技江苏有限公司 | 苏械注准20252401152 | 泰州市 | |
| 25 | 抗心磷脂抗体IgM测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州同夏生物科技有限公司 | 苏械注准20252401148 | 苏州市 | |
| 26 | 癌胚抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 江苏科来雅生物医药有限公司 | 苏械注准20252401147 | 泰州市 | |
| 27 | 超声诊断仪 | 百胜医疗科技(江苏)有限公司 | 苏械注准20252061149 | 镇江市 | |
| 28 | 抗β2糖蛋白1抗体IgA/G/M测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州同夏生物科技有限公司 | 苏械注准20252401146 | 苏州市 | |
| 29 | 一次性使用医用冲洗器 | 苏州郎和医疗器械科技有限公司 | 苏械注准20252141143 | 苏州市 | |
| 30 | 一次性使用无菌医用睑板腺疏通板 | 无锡博慧斯生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252161138 | 无锡市 | |
| 31 | 一次性使用无菌眼科穿刺器 | 苏州碧利医疗科技有限公司 | 苏械注准20252161139 | 苏州市 | |
| 32 | 远红外辐射治疗仪 | 江苏爱华泰克医疗器械有限公司 | 苏械注准20252091136 | 泰州市 | |
| 33 | 银质针加温仪 | 徐州利安医学科技有限公司 | 苏械注准20252201141 | 徐州市 | |
| 34 | 一次性使用无菌宫颈采样器 | 江苏一米生物科技有限公司 | 苏械注准20252181140 | 泰州市 | |
| 35 | 多关节内窥镜分离钳 | 精勤智造(苏州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252021137 | 苏州市 | |
| 36 | 一次性使用输尿管球囊扩张导管 | 南京比德弗科技发展有限公司 | 苏械注准20252141142 | 南京市 | |
| 37 | 电动腔镜直线型切割吻合器及组件 | 无锡东峰怡和科技发展有限公司 | 苏械注准20252011144 | 无锡市 | |
| 38 | 子午流注低频治疗仪 | 江苏福瑞科技有限公司 | 苏械注准20252091145 | 南京市 | |
| 39 | 孕酮测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 星童医疗技术(苏州)有限公司 | 苏械注准20252401132 | 苏州市 | |
| 40 | 雌二醇测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 星童医疗技术(苏州)有限公司 | 苏械注准20252401135 | 苏州市 | |
| 41 | 一次性使用引流管 | 扬州市普菲特医疗器械有限公司 | 苏械注准20252141133 | 扬州市 | |
| 42 | 白介素-6测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 星童医疗技术(苏州)有限公司 | 苏械注准20252401127 | 苏州市 | |
| 43 | 多关节内窥镜抓取钳 | 精勤智造(苏州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252021129 | 苏州市 | |
| 44 | 降钙素原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 星童医疗技术(苏州)有限公司 | 苏械注准20252401128 | 苏州市 | |
| 45 | X射线管组件 | 万睿视影像设备(中国)有限公司 | 苏械注准20252061130 | 无锡市 | |
| 46 | 总甲状腺素校准品 | 贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司 | 苏械注准20252401119 | 苏州市 | |
| 47 | 总甲状腺素测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司 | 苏械注准20252401122 | 苏州市 | |
| 48 | X射线管组件 | 万睿视影像设备(中国)有限公司 | 苏械注准20252061126 | 无锡市 | |
| 49 | 超声波电疗仪 | 南京伟思医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20252181125 | 南京市 | |
| 50 | 关节镜入路套管 | 苏州爱得科技发展股份有限公司 | 苏械注准20252041124 | 苏州市 | |
| 51 | S100-β蛋白测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 瑞莱生物科技江苏有限公司 | 苏械注准20252401121 | 泰州市 | |
| 52 | 一次性使用湿热交换二氧化碳酸性气体过滤器 | 常州市福和医疗器械有限公司 | 苏械注准20252081123 | 常州市 | |
| 53 | 医用内窥镜冷光源 | 苏州洛菲医疗科技有限公司 | 苏械注准20252061131 | 苏州市 | |
| 54 | 贻贝粘蛋白创面液体敷料 | 江阴贝瑞森生化技术有限公司 | 苏械注准20252141120 | 无锡市 | |
| 55 | 一次性电动直线型切割吻合器及组件 | 江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20252011118 | 常州市 | |
| 56 | 一次性使用螺旋引流管套件 | 南京鑫诺梵生物科技有限公司 | 苏械注准20252141100 | 南京市 | |
| 57 | 关节镜用穿刺套管 | 苏州爱得科技发展股份有限公司 | 苏械注准20252041096 | 苏州市 | |
| 58 | 电子阴道视检镜 | 南京薇之澜医疗器械有限公司 | 苏械注准20252181098 | 南京市 | |
| 59 | D-二聚体测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 瑞莱生物科技江苏有限公司 | 苏械注准20252401104 | 泰州市 | |
| 60 | 全量程C反应蛋白测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 星童医疗技术(苏州)有限公司 | 苏械注准20252401103 | 苏州市 | |
| 61 | 高速气涡轮手机 | 南京高速精密医疗器械有限公司 | 苏械注准20252171097 | 南京市 | |
| 62 | 根管荡洗器 | 常州海莉医疗科技有限公司 | 苏械注准20252171102 | 常州市 | |
| 63 | 医用分子筛制氧机 | 江苏康仕达健康科技有限公司 | 苏械注准20252081095 | 泰州市 | |
| 64 | 一次性腹壁穿刺缝合器 | 大瓷生物医疗科技(江苏)有限公司 | 苏械注准20252021101 | 常州市 | |
| 65 | 穿戴式动态心电记录仪 | 索思(苏州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252071099 | 苏州市 | |
| 66 | 无菌骨取样器 | 苏州苏南捷迈得医疗器械有限公司 | 苏械注准20252041074 | 苏州市 | |
| 67 | 一次性使用羊水穿刺活检针 | 爱伯力医疗科技(无锡)有限公司 | 苏械注准20252141073 | 无锡市 | |
| 68 | 医用透明质酸钠液体敷料 | 江苏澳德智科医疗科技有限公司 | 苏械注准20252141079 | 淮安市 | |
| 69 | 一次性使用冲洗吸引器 | 江苏钱璟医疗器械有限公司 | 苏械注准20252021077 | 常州市 | |
| 70 | 运动气压治疗系统 | 南通科威瀚医疗科技有限公司 | 苏械注准20252091078 | 南通市 | |
| 71 | 医用重组胶原蛋白敷料 | 江苏三葆生物科技有限公司 | 苏械注准20252141075 | 南京市 | |
| 72 | 自身免疫性肝病IgG类抗体测定试剂盒(流式荧光发光法) | 苏州邦器生物技术有限公司 | 苏械注准20252401084 | 苏州市 | |
| 73 | 侧视宫腔镜 | 邦士医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20252061080 | 泰州市 | |
| 74 | 一次性使用活检针 | 南京畅丰生物科技有限公司 | 苏械注准20252141085 | 南京市 | |
| 75 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及切割组件 | 泰州艾贝医疗科技有限公司 | 苏械注准20252021076 | 泰州市 | |
| 76 | 医用分子筛制氧机 | 徐州市永康电子科技有限公司 | 苏械注准20252081081 | 徐州市 | |
| 77 | 眼底照相机 | 高视创新科技有限公司 | 苏械注准20252161082 | 无锡市 | |
| 78 | 侧视膀胱镜 | 邦士医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20252061083 | 泰州市 | |
| 79 | 定制式活动义齿 | 淮安龙创医疗科技有限公司 | 苏械注准20252171070 | 淮安市 | |
| 80 | 无托槽正畸矫治器 | 苏州云睿瓷牙科技术有限公司 | 苏械注准20252171072 | 苏州市 | |
| 81 | 直接灸灸疗器 | 江苏艾泽生物科技有限公司 | 苏械注准20252201066 | 盐城市 | |
| 82 | 透明质酸钠硅酮疤痕凝胶 | 江苏澳德智科医疗科技有限公司 | 苏械注准20252141060 | 淮安市 | |
| 83 | 掌上无线彩色多普勒超声诊断仪 | 昆山华大智造云影医疗科技有限公司 | 苏械注准20252061068 | 苏州市 | |
| 84 | 注吸仪 | 扬州华康电子科技有限公司 | 苏械注准20252161067 | 扬州市 | |
| 85 | 高频电灼仪 | 江苏普力优创科技有限公司 | 苏械注准20252011061 | 宿迁市 | |
| 86 | 肿瘤标志物多项复合质控品 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 苏械注准20252401071 | 南京市 | |
| 87 | 手术显微镜 | 卡尔蔡司医疗技术(苏州)有限公司 | 苏械注准20252061059 | 苏州市 | |
| 88 | 一次性肛肠吻合器及附件 | 大瓷生物医疗科技(江苏)有限公司 | 苏械注准20252021063 | 常州市 | |
| 89 | 脉搏血氧仪 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 苏械注准20252071062 | 镇江市 | |
| 90 | 医用透明质酸钠敷贴 | 江苏澳德智科医疗科技有限公司 | 苏械注准20252141069 | 淮安市 | |
| 91 | 吞咽神经肌肉刺激器 | 南京翱沛医疗科技有限公司 | 苏械注准20252091058 | 南京市 | |
| 92 | 远程程控问诊软件 | 景昱医疗科技(苏州)股份有限公司 | 苏械注准20252211065 | 苏州市 | |
| 93 | 降钙素原测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 英科新创(苏州)生物科技有限公司 | 苏械注准20252401064 | 苏州市 | |
| 94 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白质控品 | 苏州安赛诊断技术有限公司 | 苏械注准20252401057 | 苏州市 | |
| 95 | 高渗海水鼻腔喷雾器 | 苏州榭睿迦医疗科技发展有限公司 | 苏械注准20252141053 | 苏州市 | |
| 96 | 一次性使用眼科穿刺器及附件 | 高视精密医疗器械(苏州)有限公司 | 苏械注准20252161055 | 苏州市 | |
| 97 | 冲吸式口护吸痰管 | 南京泓源锦医药科技有限公司 | 苏械注准20252081054 | 南京市 | |
| 98 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白测定试剂盒 (电化学发光法) | 苏州安赛诊断技术有限公司 | 苏械注准20252401050 | 苏州市 | |
| 99 | 掌上超声波电刺激治疗仪 | 南京西贝举世智能医疗科技有限公司 | 苏械注准20252091052 | 南京市 | |
| 100 | 水凝胶敷料 | 江苏汇锦然医疗器械有限公司 | 苏械注准20252141051 | 南京市 | |
| 101 | 3D打印截骨导板 | 创生医疗器械(中国)有限公司 | 苏械注准20252041049 | 常州市 | |
| 102 | 光子治疗仪 | 华狮医疗科技(南京)有限公司 | 苏械注准20252091056 | 南京市 | |
| 103 | 3D打印颌面关节截骨导板 | 高峰医疗器械(无锡)有限公司 | 苏械注准20252041045 | 无锡市 | |
| 104 | 消融电极 | 江苏普力优创科技有限公司 | 苏械注准20252011044 | 宿迁市 | |
| 105 | 蛋白复合校准品 | 迪亚莱博(张家港)生物科技有限公司 | 苏械注准20252401046 | 苏州市 | |
| 106 | 医用诊断旋转阳极X射线管组件 | 西尔贝(江苏)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252061047 | 泰州市 | |
| 107 | 25-羟基维生素D测定试剂盒(干式免疫荧光法) | 基蛋生物科技股份有限公司 | 苏械注准20252401042 | 南京市 | |
| 108 | 医用诊断旋转阳极X射线管组件 | 西尔贝(江苏)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252061041 | 泰州市 | |
| 109 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 江苏寒武纪医疗设备有限公司 | 苏械注准20252021043 | 宿迁市 | |
| 110 | 医学影像存储与传输系统软件 | 江苏嘉讯医疗信息科技有限公司 | 苏械注准20252211017 | 南京市 | |
| 111 | 手持式干式荧光免疫分析仪 | 南京岚煜生物科技有限公司 | 苏械注准20252221016 | 南京市 | |
| 112 | 医用重组胶原蛋白液体敷料 | 苏州拾光医药生物科技有限公司 | 苏械注准20252141018 | 苏州市 | |
| 113 | 人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒(胶体金免疫层析法) | 江苏医联生物科技有限公司 | 苏械注准20252401020 | 扬州市 | |
| 114 | 内窥镜冷光源 | 沃迩夫医疗器械制造(太仓)有限公司 | 苏械注准20252061022 | 苏州市 | |
| 115 | 激光扫描检眼镜 | 耀视(苏州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252161019 | 苏州市 | |
| 116 | 直接灸灸疗器 | 江苏华灸生物科技有限公司 | 苏械注准20252201023 | 盐城市 | |
| 117 | 医用诊断旋转阳极X射线管组件 | 西尔贝(江苏)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252061021 | 泰州市 | |
| 118 | 医用静脉曲张压缩袜 | 苏州维凯医用器材科技有限公司 | 苏械注准20252090997 | 苏州市 | |
| 119 | 腹透液袋加温仪 | 江苏杰瑞医疗技术有限公司 | 苏械注准20252100998 | 连云港市 | |
| 120 | 一次性使用引流袋 | 常州玖康医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140995 | 常州市 | |
| 121 | 医用重组胶原蛋白冻干纤维 | 江苏亨瑞生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252141000 | 泰州市 | |
| 122 | 牙科膜片 | 常州欧诺医疗器械有限公司 | 苏械注准20252171007 | 常州市 | |
| 123 | 一体式电动取碎石装置 | 苏州法兰克曼医疗器械有限公司 | 苏械注准20252011013 | 苏州市 | |
| 124 | 痉挛肌低频治疗仪 | 常州市钱璟康复股份有限公司 | 苏械注准20252091015 | 常州市 | |
| 125 | 多关节内窥镜持针钳 | 精勤智造(苏州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252021012 | 苏州市 | |
| 126 | 动静态平衡评估及训练系统 | 常州市钱璟康复股份有限公司 | 苏械注准20252190999 | 常州市 | |
| 127 | 多功能手术解剖器 | 南京首量医疗科技有限公司 | 苏械注准20252011014 | 南京市 | |
| 128 | LED手术无影灯 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | 苏械注准20252011011 | 南京市 | |
| 129 | 医用激光光纤 | 瑞尔通(苏州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252010992 | 苏州市 | |
| 130 | 重组胶原蛋白无菌敷贴 | 南京迪诺薇华生物科技有限公司 | 苏械注准20252141002 | 南京市 | |
| 131 | 一次性使用电子下消化道成像导管 | 江苏新法奥医疗科技有限公司 | 苏械注准20252061004 | 南京市 | |
| 132 | 神经肌肉低频电刺激仪 | 常州市钱璟康复股份有限公司 | 苏械注准20252090993 | 常州市 | |
| 133 | 一次性使用冲洗管路 | 常州玖康医疗科技有限公司 | 苏械注准20252141006 | 常州市 | |
| 134 | 磁振热治疗仪 | 常州市钱璟康复股份有限公司 | 苏械注准20252090994 | 常州市 | |
| 135 | 多关节内窥镜手控器械 | 精勤智造(苏州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252020996 | 苏州市 | |
| 136 | 宫腔镜手术剪 | 苏州阿酷育医疗科技有限公司 | 苏械注准20252181008 | 苏州市 | |
| 137 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南京薇之澜医疗器械有限公司 | 苏械注准20252181005 | 南京市 | |
| 138 | 一次性使用肠给养器 | 常州玖康医疗科技有限公司 | 苏械注准20252141010 | 常州市 | |
| 139 | 多功能手术解剖器 | 南京首量医疗科技有限公司 | 苏械注准20252011009 | 南京市 | |
| 140 | 全胸振荡排痰仪 | 常州市钱璟康复股份有限公司 | 苏械注准20252091003 | 常州市 | |
| 141 | 一次性无阀穿刺器套装 | 江苏博朗森思医疗器械有限公司 | 苏械注准20252021001 | 常州市 | |
| 142 | 一次性使用喉镜片套组 | 江苏瑞京科技发展有限公司 | 苏械注准20252080991 | 扬州市 | |
| 143 | 正畸颊面管 | 江苏米亚医疗器械科技有限公司 | 苏械注准20252170987 | 苏州市 | |
| 144 | 手动轮椅车 | 镇江康瑞康复器械有限公司 | 苏械注准20252190988 | 镇江市 | |
| 145 | 医用外科口罩 | 江苏米沙瓦医疗用品有限公司 | 苏械注准20252140989 | 徐州市 | |
| 146 | 定制式固定义齿 | 常州市苏路医疗科技有限公司 | 苏械注准20252170990 | 常州市 | |
| 147 | 一次性使用单孔多通道穿刺器 | 康晴(江苏)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252020984 | 常州市 | |
| 148 | 一次性使用医用橡胶检查手套套件 | 江苏瑞京科技发展有限公司 | 苏械注准20252140982 | 扬州市 | |
| 149 | 无线体温持续监测装置 | 南通科威瀚医疗科技有限公司 | 苏械注准20252070986 | 南通市 | |
| 150 | 光源式一次性使用无菌阴道扩张器 | 江苏迈邦生物科技有限公司 | 苏械注准20252180985 | 泰州市 | |
| 151 | 一次性使用无菌夹子装置 | 扬州发特利医疗器械科技有限公司 | 苏械注准20252020983 | 扬州市 |
本站由江苏省药品监督管理局主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:025-83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488