
|
江苏省药品监督管理局 关于批准注册136个医疗器械产品的公告 (2025年7月) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年7月,江苏省药品监督管理局共批准注册第二类医疗器械产品136个(具体产品见附件)。 特此公告。 附件:2025年7月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告 江苏省药品监督管理局 2025年08月12日 附件 2025年7月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:025-83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
2025年7月,江苏省药品监督管理局共批准注册第二类医疗器械产品136个(具体产品见附件)。
特此公告。
附件:2025年7月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告
江苏省药品监督管理局
2025年08月12日
附件
2025年7月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告
| 序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 注册证编号 | 注册人所在市 | 技术审评报告 |
| 1 | 神经肌肉电刺激仪 | 南京华倍康医疗设备有限公司 | 苏械注准20252091501 | 南京市 | |
| 2 | 远红外热敷贴 | 江苏华灸生物科技有限公司 | 苏械注准20252091503 | 盐城市 | |
| 3 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 威高(苏州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252061507 | 苏州市 | |
| 4 | 医用微网雾化器 | 南京华盖制药有限公司 | 苏械注准20252081498 | 南京市 | |
| 5 | 种植手术用牙钻 | 苏州阿诺医疗器械有限公司 | 苏械注准20252171504 | 苏州市 | |
| 6 | 悬空灸灸疗器 | 江苏华灸生物科技有限公司 | 苏械注准20252201502 | 盐城市 | |
| 7 | 吸入与食物组3过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 苏州康医诺生物科技有限公司 | 苏械注准20252401506 | 苏州市 | |
| 8 | 一次性使用内窥镜取石网篮 | 南京比德弗科技发展有限公司 | 苏械注准20252021499 | 南京市 | |
| 9 | 一次性使用医用雾化器 | 江苏慷跃医疗科技有限公司 | 苏械注准20252081500 | 扬州市 | |
| 10 | 抗肝肾微粒体1型抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 迪亚莱博(张家港)生物科技有限公司 | 苏械注准20252401505 | 苏州市 | |
| 11 | 亲水涂层导丝 | 沛嘉医疗科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252031497 | 苏州市 | |
| 12 | 球囊充压装置 | 科凯(南通)生命科学有限公司 | 苏械注准20252031496 | 南通市 | |
| 13 | 中医舌面图像处理分析软件 | 南京大经中医药信息技术有限公司 | 苏械注准20252211492 | 南京市 | |
| 14 | 一次性可旋转异物钳 | 飘迈医疗用品(扬州)有限公司 | 苏械注准20252021495 | 扬州市 | |
| 15 | 患者程控器 | 景昱医疗科技(苏州)股份有限公司 | 苏械注准20252121493 | 苏州市 | |
| 16 | 痉挛肌低频治疗仪 | 南京华倍康医疗设备有限公司 | 苏械注准20252091491 | 南京市 | |
| 17 | 医用分子筛制氧机 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 苏械注准20252081490 | 镇江市 | |
| 18 | 全数字超声诊断仪 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 苏械注准20252061494 | 徐州市 | |
| 19 | 微波治疗仪 | 南京华伟医疗设备有限公司 | 苏械注准20252091488 | 南京市 | |
| 20 | 同型半胱氨酸测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 南京仁迈生物科技有限公司 | 苏械注准20252401485 | 南京市 | |
| 21 | 电子上消化道内窥镜 | 朗信医疗科技(无锡)有限公司 | 苏械注准20252061484 | 无锡市 | |
| 22 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器及套装 | 盈嘉医疗科技(泰州)有限公司 | 苏械注准20252021486 | 泰州市 | |
| 23 | 一次性使用输尿管导引鞘 | 海昇(南京)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252021487 | 南京市 | |
| 24 | 胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒(化学发光法) | 威特曼医学检验(南京)有限公司 | 苏械注准20252401480 | 南京市 | |
| 25 | 一次性使用胃管套件 | 江苏江扬特种橡塑制品有限公司 | 苏械注准20252141482 | 扬州市 | |
| 26 | 糖类抗原50测定试剂盒(化学发光法) | 威特曼医学检验(南京)有限公司 | 苏械注准20252401483 | 南京市 | |
| 27 | 一次性使用无菌引流连接管 | 江苏卓运医学技术有限公司 | 苏械注准20252141481 | 泰州市 | |
| 28 | 一次性使用导尿管套件 | 江苏江扬特种橡塑制品有限公司 | 苏械注准20252141478 | 扬州市 | |
| 29 | 一次性使用无菌直肠导管 | 江苏卓运医学技术有限公司 | 苏械注准20252141479 | 泰州市 | |
| 30 | 盆底肌治疗仪 | 徐州市科诺医学仪器设备有限公司 | 苏械注准20252091477 | 徐州市 | |
| 31 | 一次性使用异物钳 | 苏州法兰克曼医疗器械有限公司 | 苏械注准20252021475 | 苏州市 | |
| 32 | 糖类抗原242测定试剂盒(化学发光法) | 威特曼医学检验(南京)有限公司 | 苏械注准20252401476 | 南京市 | |
| 33 | 熏蒸治疗舱 | 昆山国通新能源科技有限公司 | 苏械注准20252201471 | 苏州市 | |
| 34 | 口腔X射线摄影固定支架 | 常州市武进达康医疗器械厂 | 苏械注准20252061470 | 常州市 | |
| 35 | 癌抗原72-4测定试剂盒(化学发光法) | 威特曼医学检验(南京)有限公司 | 苏械注准20252401473 | 南京市 | |
| 36 | 激素多项检测质控品 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 苏械注准20252401472 | 南京市 | |
| 37 | 一次性使用三叉神经压迫球囊套件 | 苏州天鸿盛捷医疗器械有限公司 | 苏械注准20252031468 | 苏州市 | |
| 38 | 铁蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 威特曼医学检验(南京)有限公司 | 苏械注准20252401469 | 南京市 | |
| 39 | 隔盐灸治疗贴 | 江苏华灸生物科技有限公司 | 苏械注准20252201474 | 盐城市 | |
| 40 | 甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司 | 苏械注准20252401467 | 苏州市 | |
| 41 | 半导体激光治疗仪 | 无锡欧莱美激光科技有限公司 | 苏械注准20252091464 | 无锡市 | |
| 42 | 胃蛋白酶原Ⅱ测定试剂盒(化学发光法) | 威特曼医学检验(南京)有限公司 | 苏械注准20252401466 | 南京市 | |
| 43 | 红蓝光治疗仪 | 吴江市云龙医疗器械有限公司 | 苏械注准20252091456 | 苏州市 | |
| 44 | 甲状腺球蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司 | 苏械注准20252401463 | 苏州市 | |
| 45 | 一次性使用骨穿刺活检针套件 | 爱伯力医疗科技(无锡)有限公司 | 苏械注准20252141461 | 无锡市 | |
| 46 | 金刚石车针 | 牙米蜂鸟(苏州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252171457 | 苏州市 | |
| 47 | 牙齿脱敏剂 | 徐州百草健康科技有限公司 | 苏械注准20252171458 | 徐州市 | |
| 48 | 一次性使用穿刺活检针 | 爱伯力医疗科技(无锡)有限公司 | 苏械注准20252141459 | 无锡市 | |
| 49 | 寡糖链检测试剂盒(荧光毛细管电泳法) | 江苏先思达生物科技有限公司 | 苏械注准20252401453 | 泰州市 | |
| 50 | 生物玻璃创面无机敷料 | 徐州百草健康科技有限公司 | 苏械注准20252141451 | 徐州市 | |
| 51 | 一次性使用同轴穿刺活检针 | 爱伯力医疗科技(无锡)有限公司 | 苏械注准20252141454 | 无锡市 | |
| 52 | 一次性使用吸引连接管 | 科塞尔医疗科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252141452 | 苏州市 | |
| 53 | 数字化牙科影像处理软件 | 哲塔数字医疗科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252211460 | 苏州市 | |
| 54 | 全自动冲击波治疗仪 | 南京华伟医疗设备有限公司 | 苏械注准20252091455 | 南京市 | |
| 55 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | 常州威克医疗器械有限公司 | 苏械注准20252021447 | 常州市 | |
| 56 | 睾酮校准品 | 贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司 | 苏械注准20252401448 | 苏州市 | |
| 57 | 电子内窥镜图像处理器 | 敏捷医疗科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252061435 | 苏州市 | |
| 58 | 医用重组胶原蛋白液体敷料 | 赛乐瑞药业(江苏)有限公司 | 苏械注准20252141438 | 南通市 | |
| 59 | 高敏心肌肌钙蛋白T测定试剂盒(直接化学发光法) | 江苏扬新生物医药有限公司 | 苏械注准20252401446 | 苏州市 | |
| 60 | 反重力跑台 | 米伦医疗科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252191440 | 苏州市 | |
| 61 | 25-羟基维生素D检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 苏械注准20252401449 | 苏州市 | |
| 62 | 医用透明质酸钠液体敷料 | 南京思元医疗技术有限公司 | 苏械注准20252141444 | 南京市 | |
| 63 | 一次性使用无菌吸痰包 | 江苏荣业科技有限公司 | 苏械注准20252081445 | 扬州市 | |
| 64 | 超声电导定向透药仪 | 江苏朝乾医疗科技有限公司 | 苏械注准20252091442 | 南通市 | |
| 65 | 乳糖检测试剂盒(酶级联反应法) | 江苏润熵生物科技有限公司 | 苏械注准20252401450 | 无锡市 | |
| 66 | 癌抗原72-4测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 江苏科来雅生物医药有限公司 | 苏械注准20252401437 | 泰州市 | |
| 67 | 医用透明质酸钠创面敷贴 | 苏州工业园区葆华生物科技有限公司 | 苏械注准20252141443 | 苏州市 | |
| 68 | 糖类抗原242测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 江苏科来雅生物医药有限公司 | 苏械注准20252401436 | 泰州市 | |
| 69 | 游离甲状腺素校准品 | 希森美康生物科技(无锡)有限公司 | 苏械注准20252401439 | 无锡市 | |
| 70 | 游离甲状腺素测定试剂盒(化学发光法) | 希森美康生物科技(无锡)有限公司 | 苏械注准20252401441 | 无锡市 | |
| 71 | 癌抗原15-3测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 江苏科来雅生物医药有限公司 | 苏械注准20252401432 | 泰州市 | |
| 72 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州立禾生物医学工程有限公司 | 苏械注准20252401428 | 苏州市 | |
| 73 | 医用丝素蛋白凝胶敷料 | 南京思元医疗技术有限公司 | 苏械注准20252141424 | 南京市 | |
| 74 | 重组胶原蛋白疤痕凝胶 | 苏州乐泰医疗科技有限公司 | 苏械注准20252141427 | 苏州市 | |
| 75 | 睾酮测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司 | 苏械注准20252401433 | 苏州市 | |
| 76 | 无菌敷贴 | 佳利士江苏新材料科技有限公司 | 苏械注准20252141425 | 宿迁市 | |
| 77 | 体外心肺支持用控温仪 | 苏州恒瑞宏远医疗科技有限公司 | 苏械注准20252101429 | 苏州市 | |
| 78 | 海藻糖医用创面敷贴 | 苏州工业园区葆华生物科技有限公司 | 苏械注准20252141431 | 苏州市 | |
| 79 | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原IgM/IgG抗体检测试剂盒(免疫荧光法) | 无锡嘉润诊断技术有限公司 | 苏械注准20252401426 | 无锡市 | |
| 80 | 一次性使用宫腔组织吸引管套装 | 扬州市霞光医疗器械有限公司 | 苏械注准20252181414 | 扬州市 | |
| 81 | 脊柱矫形器 | 江苏尚美医疗器械有限公司 | 苏械注准20252191410 | 泰州市 | |
| 82 | 血脂复合校准品 | 迪亚莱博(张家港)生物科技有限公司 | 苏械注准20252401411 | 苏州市 | |
| 83 | 医学影像处理软件 | 常州维卓致远医疗科技发展有限公司 | 苏械注准20252211404 | 常州市 | |
| 84 | 脑利钠肽测定试剂盒(直接化学发光法) | 江苏扬新生物医药有限公司 | 苏械注准20252401405 | 苏州市 | |
| 85 | 医用灌注泵 | 鹰利视医疗科技有限公司 | 苏械注准20252061408 | 常州市 | |
| 86 | 盆底康复治疗仪 | 南京麦豆健康科技有限公司 | 苏械注准20252091406 | 南京市 | |
| 87 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | 希森美康生物科技(无锡)有限公司 | 苏械注准20252401412 | 无锡市 | |
| 88 | 微网式雾化器 | 大为健康医疗科技(江苏)有限公司 | 苏械注准20252081409 | 徐州市 | |
| 89 | 流式细胞仪 | 苏州图安生物科技有限公司 | 苏械注准20252221403 | 苏州市 | |
| 90 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法) | 希森美康生物科技(无锡)有限公司 | 苏械注准20252401413 | 无锡市 | |
| 91 | 定制式固定义齿 | 淮安龙创医疗科技有限公司 | 苏械注准20252171407 | 淮安市 | |
| 92 | 盆底肌治疗仪 | 南京麦豆健康科技有限公司 | 苏械注准20252091393 | 南京市 | |
| 93 | 定制式固定义齿 | 皓圣(江苏)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252171388 | 盐城市 | |
| 94 | 医用脱脂纱布 | 江苏广益医用敷料有限公司 | 苏械注准20252141389 | 连云港市 | |
| 95 | 三维4K内窥镜荧光摄像系统 | 新光维医疗科技(苏州)股份有限公司 | 苏械注准20252061390 | 苏州市 | |
| 96 | 免疫球蛋白M检测试剂盒(免疫比浊法) | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 苏械注准20252401387 | 苏州市 | |
| 97 | 吞咽神经和肌肉电刺激治疗仪 | 常州雅思医疗器械有限公司 | 苏械注准20252091391 | 常州市 | |
| 98 | 经颅电刺激仪 | 南京左右脑医疗科技集团有限公司 | 苏械注准20252091392 | 南京市 | |
| 99 | 一次性使用肺结节定位穿刺针 | 元创医学技术(江苏)有限公司 | 苏械注准20252021383 | 扬州市 | |
| 100 | 胚胎培养箱 | 苏州贝康医疗器械有限公司 | 苏械注准20252181382 | 苏州市 | |
| 101 | 医用控温仪 | 南京华伟医疗设备有限公司 | 苏械注准20252091384 | 南京市 | |
| 102 | 心型脂肪酸结合蛋白测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 瑞莱生物科技江苏有限公司 | 苏械注准20252401385 | 泰州市 | |
| 103 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 瑞莱生物科技江苏有限公司 | 苏械注准20252401386 | 泰州市 | |
| 104 | 超声波治疗仪 | 常州市钱璟康复股份有限公司 | 苏械注准20252091377 | 常州市 | |
| 105 | 眼科光学相干断层扫描仪 | 江苏富翰医疗产业发展有限公司 | 苏械注准20252161376 | 南京市 | |
| 106 | 医用动态体温计 | 泰州一啸医疗科技有限公司 | 苏械注准20252071378 | 泰州市 | |
| 107 | 一次性腹壁缝合器套件 | 苏州神韵医疗器械有限公司 | 苏械注准20252021373 | 苏州市 | |
| 108 | 固有荧光宫颈病变图像诊断仪 | 牛尾医疗科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252181374 | 苏州市 | |
| 109 | 耳内式助听器 | 海豚之声(苏州)听力科技有限公司 | 苏械注准20252191381 | 苏州市 | |
| 110 | 医用重组胶原蛋白液体敷料 | 江苏聚源医疗技术有限公司 | 苏械注准20252141372 | 泰州市 | |
| 111 | 硅凝胶 | 南京天朗制药有限公司 | 苏械注准20252141380 | 南京市 | |
| 112 | 回弹式眼压计 | 徐州市科诺医学仪器设备有限公司 | 苏械注准20252161379 | 徐州市 | |
| 113 | 全自动基因测序文库制备仪 | 苏州奥美泰克生物技术有限公司 | 苏械注准20252221375 | 苏州市 | |
| 114 | 一次性使用内镜用活体取样钳 | 江苏真由美生物科技有限公司 | 苏械注准20252021371 | 泰州市 | |
| 115 | 一次性使用留置引流导管 | 江苏卓运医学技术有限公司 | 苏械注准20252141370 | 泰州市 | |
| 116 | 口腔溃疡凝胶 | 南京鲸力医药科技有限公司 | 苏械注准20252171368 | 南京市 | |
| 117 | 随弃式中性极板 | 扬州市霞光医疗器械有限公司 | 苏械注准20252011367 | 扬州市 | |
| 118 | 电子十二指肠内窥镜 | 苏州富士胶片映像机器有限公司 | 苏械注准20252061364 | 苏州市 | |
| 119 | 医用压缩式雾化器 | 大为健康医疗科技(江苏)有限公司 | 苏械注准20252081365 | 徐州市 | |
| 120 | 一次性医用激光光纤 | 江苏伟勒德光电科技有限公司 | 苏械注准20252011366 | 苏州市 | |
| 121 | 一次性内镜用软性导引套管 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 苏械注准20252021361 | 常州市 | |
| 122 | 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 英科新创(苏州)生物科技有限公司 | 苏械注准20252401362 | 苏州市 | |
| 123 | 手术显微镜 | 镇江中天光学仪器有限责任公司 | 苏械注准20252061360 | 镇江市 | |
| 124 | 维生素B12测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 南京仁迈生物科技有限公司 | 苏械注准20252401363 | 南京市 | |
| 125 | CT造影注射装置 | 南京巨鲨显示科技有限公司 | 苏械注准20252061358 | 南京市 | |
| 126 | 附睾蛋白4测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 江苏科来雅生物医药有限公司 | 苏械注准20252401356 | 泰州市 | |
| 127 | 体外循环穿刺套件 | 张家港市欧凯医疗器械有限公司 | 苏械注准20252031359 | 苏州市 | |
| 128 | 抗缪勒管激素质控品 | 希森美康生物科技(无锡)有限公司 | 苏械注准20252401357 | 无锡市 | |
| 129 | 一次性使用吸痰管 | 苏州安密医疗器械有限公司 | 苏械注准20252081348 | 苏州市 | |
| 130 | 抗心磷脂抗体IgG测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州同夏生物科技有限公司 | 苏械注准20252401345 | 苏州市 | |
| 131 | 外周血管导丝 | 苏州天鸿盛捷医疗器械有限公司 | 苏械注准20252031347 | 苏州市 | |
| 132 | 多参数生理数据分析提示软件 | 南京安能信息科技有限公司 | 苏械注准20252211343 | 南京市 | |
| 133 | 一次性使用腔镜用直线型切割吻合器及组件 | 江苏风和医疗器材股份有限公司 | 苏械注准20252021349 | 无锡市 | |
| 134 | 数码电子阴道镜 | 徐州众杰电子科技有限公司 | 苏械注准20252181344 | 徐州市 | |
| 135 | 胸腔水凝胶敷贴 | 江苏南驰科技有限公司 | 苏械注准20252141342 | 无锡市 | |
| 136 | 红外体温计 | 豪展医疗科技(吴江)有限公司 | 苏械注准20252071346 | 苏州市 |
本站由江苏省药品监督管理局主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:025-83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488