
|
江苏省药品监督管理局 关于批准注册194个医疗器械产品的公告 (2025年8月) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年8月,江苏省药品监督管理局共批准注册第二类医疗器械产品194个(具体产品见附件)。 特此公告。 附件:2025年8月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告 江苏省药品监督管理局 2025年09月12日 附件 2025年8月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:025-83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
2025年8月,江苏省药品监督管理局共批准注册第二类医疗器械产品194个(具体产品见附件)。
特此公告。
附件:2025年8月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告
江苏省药品监督管理局
2025年09月12日
附件
2025年8月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告
| 序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 注册证编号 | 注册人所在市 | 技术审评报告 |
| 1 | 微导丝 | 南京脉创医疗科技有限公司 | 苏械注准20252031703 | 南京市 | |
| 2 | 吞咽神经肌肉电刺激仪 | 南京伟思医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20252091704 | 南京市 | |
| 3 | 中医封包综合治疗仪 | 南京鼎世医疗器械有限公司 | 苏械注准20252091700 | 南京市 | |
| 4 | 免疫球蛋白G4测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 南京仁迈生物科技有限公司 | 苏械注准20252401702 | 南京市 | |
| 5 | 孕酮测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司 | 苏械注准20252401699 | 苏州市 | |
| 6 | 全自动生殖道微生态显微图像分析系统 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 苏械注准20252221701 | 泰州市 | |
| 7 | 一次性使用包皮切割吻合器 | 泰州市恩良医疗器械设备厂 | 苏械注准20252021697 | 泰州市 | |
| 8 | 全自动中医艾灸仪 | 无锡赟腾医疗科技有限公司 | 苏械注准20252201695 | 无锡市 | |
| 9 | 紫外线光疗仪 | 徐州市科诺医学仪器设备有限公司 | 苏械注准20252091694 | 徐州市 | |
| 10 | 一次性射频消融电极针 | 昆山雷盛医疗科技有限公司 | 苏械注准20252011698 | 苏州市 | |
| 11 | 关节内窥镜及附件 | 苏州星悦智慧医疗科技有限公司 | 苏械注准20252061696 | 苏州市 | |
| 12 | 灸疗装置 | 苏州京来医疗科技有限公司 | 苏械注准20252201681 | 苏州市 | |
| 13 | 医用气体报警系统 | 格尔森精密科技(无锡)有限公司 | 苏械注准20252081679 | 无锡市 | |
| 14 | 中医定向透药治疗仪 | 泰州诺尔康医疗器械有限公司 | 苏械注准20252091682 | 泰州市 | |
| 15 | 超声药物透入治疗仪用电极 | 南京鼎世医疗器械有限公司 | 苏械注准20252091683 | 南京市 | |
| 16 | 抗核糖体P蛋白抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 苏州国科均豪生物科技有限公司 | 苏械注准20252401689 | 苏州市 | |
| 17 | 碘伏棉球 | 扬州星河生物科技有限公司 | 苏械注准20252141680 | 扬州市 | |
| 18 | 白介素-6测定试剂盒(流式荧光发光法) | 江苏谱迪生物科技有限公司 | 苏械注准20252401691 | 泰州市 | |
| 19 | 一次性使用内窥镜取样钳 | 易镜医疗(常州)有限公司 | 苏械注准20252021678 | 常州市 | |
| 20 | 贻贝粘蛋白鼻腔喷雾 | 苏州乐泰医疗科技有限公司 | 苏械注准20252141688 | 苏州市 | |
| 21 | 一次性使用透析护理包 | 扬州市正誉医疗器械有限公司 | 苏械注准20252141686 | 扬州市 | |
| 22 | 一次性使用无菌皮肤滚针 | 扬州市正誉医疗器械有限公司 | 苏械注准20252201687 | 扬州市 | |
| 23 | 一次性使用胆道扩张导管 | 术普医疗(常州)有限公司 | 苏械注准20252021685 | 常州市 | |
| 24 | 便携式动态血压仪 | 江苏斯坦德利医疗科技有限公司 | 苏械注准20252071693 | 无锡市 | |
| 25 | 定制式牙科种植用导板 | 南京雅美口腔技术有限公司 | 苏械注准20252171677 | 南京市 | |
| 26 | 抗Scl-70抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 苏州国科均豪生物科技有限公司 | 苏械注准20252401690 | 苏州市 | |
| 27 | 一次性使用清创护理包 | 扬州市正誉医疗器械有限公司 | 苏械注准20252141684 | 扬州市 | |
| 28 | 一次性使用输氧面罩 | 英特赛克医疗器械(常州)有限公司 | 苏械注准20252081692 | 常州市 | |
| 29 | 脂类液体质控品 | 江苏朗道生物技术有限公司 | 苏械注准20252401666 | 南京市 | |
| 30 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 南京迈创医疗器械有限公司 | 苏械注准20252021668 | 南京市 | |
| 31 | 一次性使用肺结节定位穿刺针 | 常州洛克曼医疗器械有限公司 | 苏械注准20252021674 | 常州市 | |
| 32 | 一次性使用无菌球囊子宫支架套装 | 镁格生物科技(江苏)有限公司 | 苏械注准20252181675 | 常州市 | |
| 33 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州立禾生物医学工程有限公司 | 苏械注准20252401672 | 苏州市 | |
| 34 | 一次性使用冲洗吸引器 | 安柏瑞(常州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252021667 | 常州市 | |
| 35 | 医学影像处理系统 | 徐州佳宝电子科技有限公司 | 苏械注准20252061673 | 徐州市 | |
| 36 | 自身抗体5项检测试剂盒(流式荧光发光法) | 苏州邦器生物技术有限公司 | 苏械注准20252401670 | 苏州市 | |
| 37 | 自动调节正压通气治疗机 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | 苏械注准20252081669 | 苏州市 | |
| 38 | 一次性使用无菌手术包 | 扬州市正誉医疗器械有限公司 | 苏械注准20252141665 | 扬州市 | |
| 39 | 中医定向透药治疗仪 | 南京华倍康医疗设备有限公司 | 苏械注准20252091671 | 南京市 | |
| 40 | 康复踏车 | 江苏瀚雅医疗科技有限公司 | 苏械注准20252191664 | 南京市 | |
| 41 | 自动荧光显微扫描分析仪 | 崇漉高科(江苏)有限公司 | 苏械注准20252221662 | 南通市 | |
| 42 | 温热电灸综合治疗仪 | 南京华倍康医疗设备有限公司 | 苏械注准20252201663 | 南京市 | |
| 43 | 一次性使用废液袋 | 常州锐德医疗科技有限公司 | 苏械注准20252141633 | 常州市 | |
| 44 | 振动康复训练器 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 苏械注准20252191632 | 连云港市 | |
| 45 | 一次性使用解剖器 | 苏州领微医疗科技有限公司 | 苏械注准20252021659 | 苏州市 | |
| 46 | 医用重组胶原蛋白透明质酸钠敷贴 | 江苏嘉奥医疗科技有限公司 | 苏械注准20252141644 | 淮安市 | |
| 47 | 彩色超声诊断仪 | 通用电气医疗系统(中国)有限公司 | 苏械注准20252061624 | 无锡市 | |
| 48 | 一次性使用活检钳 | 常州昕美达微创医疗器械科技有限公司 | 苏械注准20252021656 | 常州市 | |
| 49 | 医用分子筛制氧系统 | 阿特拉斯.科普柯(无锡)压缩机有限公司 | 苏械注准20252081623 | 无锡市 | |
| 50 | 4K医用一体化内窥镜摄像系统 | 苏州星悦智慧医疗科技有限公司 | 苏械注准20252061653 | 苏州市 | |
| 51 | 一次性使用胰胆成像导管 | 南微医学科技股份有限公司 | 苏械注准20252061660 | 南京市 | |
| 52 | 耳鸣诊断治疗仪 | 南京医时空科技有限责任公司 | 苏械注准20252071651 | 南京市 | |
| 53 | 中医经络检测仪 | 百宸健康科技(南京)有限公司 | 苏械注准20252201634 | 南京市 | |
| 54 | 一次性使用肺结节定位针 | 常州洛克曼医疗器械有限公司 | 苏械注准20252021642 | 常州市 | |
| 55 | 一次性冲吸式消融导管 | 金峦医疗科技(南京)有限公司 | 苏械注准20252011639 | 南京市 | |
| 56 | 医用海藻糖液体敷料 | 南京恒道医药科技股份有限公司 | 苏械注准20252141622 | 南京市 | |
| 57 | 压电网式雾化器 | 徐州市永康电子科技有限公司 | 苏械注准20252081631 | 徐州市 | |
| 58 | 全自动尿液分析系统 | 南京优源医疗设备有限公司 | 苏械注准20252221627 | 南京市 | |
| 59 | 人体成分营养检测综合分析系统 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20252071661 | 南京市 | |
| 60 | 4K医用内窥镜摄像系统 | 江苏无右微创医疗科技有限公司 | 苏械注准20252061645 | 南京市 | |
| 61 | 一次性使用可旋转活检钳 | 常州昕美达微创医疗器械科技有限公司 | 苏械注准20252021643 | 常州市 | |
| 62 | 流式细胞仪 | 崇漉高科(江苏)有限公司 | 苏械注准20252221657 | 南通市 | |
| 63 | 医用防护口罩 | 张家港市嘉音卫生用品有限公司 | 苏械注准20252141654 | 苏州市 | |
| 64 | 定制式正畸保持器 | 南京新丽天医疗科技有限公司 | 苏械注准20252171647 | 南京市 | |
| 65 | 一次性使用鼻胃肠管 | 江苏路为先医疗科技有限公司 | 苏械注准20252141636 | 泰州市 | |
| 66 | 一次性使用测压输尿管内窥镜导管 | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 | 苏械注准20252061641 | 镇江市 | |
| 67 | 三维电子内窥镜图像处理器 | 常州市速瑞医疗科技有限公司 | 苏械注准20252061638 | 常州市 | |
| 68 | 短波治疗仪 | 南京从景生物技术有限公司 | 苏械注准20252091640 | 南京市 | |
| 69 | 一次性使用肠内营养泵管 | 江苏路为先医疗科技有限公司 | 苏械注准20252141635 | 泰州市 | |
| 70 | 光干涉式眼轴长测量仪 | 尼德克医疗器械(常熟)有限公司 | 苏械注准20252161658 | 苏州市 | |
| 71 | 弱视视功能软件 | 江苏觉华医疗科技有限公司 | 苏械注准20252211626 | 泰州市 | |
| 72 | 电子上消化道内窥镜 | 奥林巴斯(苏州)医疗器械有限公司 | 苏械注准20252061650 | 苏州市 | |
| 73 | 数字化牙科X射线机 | 新鸿电子有限公司 | 苏械注准20252061629 | 常州市 | |
| 74 | 一次性使用医用外科口罩 | 张家港市嘉音卫生用品有限公司 | 苏械注准20252141652 | 苏州市 | |
| 75 | 一次性使用经鼻胃肠管 | 江苏路为先医疗科技有限公司 | 苏械注准20252141655 | 泰州市 | |
| 76 | 医用护理软膏 | 南京天纵易康生物科技股份有限公司 | 苏械注准20252141637 | 南京市 | |
| 77 | 一次性肺结节弹簧圈定位穿刺针 | 江苏伟卡艾德医疗器械有限公司 | 苏械注准20252021628 | 南京市 | |
| 78 | 移动式C形臂X射线机 | 苏州一目万相科技有限公司 | 苏械注准20252061649 | 苏州市 | |
| 79 | 一次性使用鼻胃管 | 江苏路为先医疗科技有限公司 | 苏械注准20252141630 | 泰州市 | |
| 80 | 一次性使用皮肤吻合器 | 常州洛克曼医疗器械有限公司 | 苏械注准20252021625 | 常州市 | |
| 81 | 全自动血小板功能分析仪 | 宝锐生物科技泰州有限公司 | 苏械注准20252221648 | 泰州市 | |
| 82 | 一次性使用三腔鼻胃肠管 | 江苏路为先医疗科技有限公司 | 苏械注准20252141646 | 泰州市 | |
| 83 | 甲状腺球蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 希森美康生物科技(无锡)有限公司 | 苏械注准20252401620 | 无锡市 | |
| 84 | D-二聚体测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 无锡博慧斯生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252401614 | 无锡市 | |
| 85 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州立禾生物医学工程有限公司 | 苏械注准20252401613 | 苏州市 | |
| 86 | 一次性支气管成像导管 | 朗信医疗科技(无锡)有限公司 | 苏械注准20252061609 | 无锡市 | |
| 87 | 降钙素原/C反应蛋白测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 无锡博慧斯生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252401619 | 无锡市 | |
| 88 | 正压呼吸机 | 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | 苏械注准20252081612 | 苏州市 | |
| 89 | 胃肠疾病抗体谱检测试剂盒(流式荧光发光法) | 苏州邦器生物技术有限公司 | 苏械注准20252401618 | 苏州市 | |
| 90 | 脑部氧饱和度监测仪 | 江苏健来邦医疗器械有限公司 | 苏械注准20252071610 | 泰州市 | |
| 91 | 肺功能测试仪 | 江苏童医医疗器械有限公司 | 苏械注准20252071611 | 南通市 | |
| 92 | 维生素B12测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 无锡博慧斯生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252401615 | 无锡市 | |
| 93 | 同型半胱氨酸测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 无锡博慧斯生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252401617 | 无锡市 | |
| 94 | 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 无锡博慧斯生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252401616 | 无锡市 | |
| 95 | 医用重组胶原蛋白敷贴 | 木斐乐医疗科技(江苏)有限公司 | 苏械注准20252141606 | 南京市 | |
| 96 | 组织多肽特异性抗原校准品 | 泰州泽成生物技术有限公司 | 苏械注准20252401608 | 泰州市 | |
| 97 | 一次性使用无菌皮肤组织穿孔器 | 苏州磅客策医疗科技有限公司 | 苏械注准20252021604 | 苏州市 | |
| 98 | 一次性使用无菌张紧器 | 苏州磅客策医疗科技有限公司 | 苏械注准20252021603 | 苏州市 | |
| 99 | 医用内窥镜摄像系统 | 苏州洛菲医疗科技有限公司 | 苏械注准20252061607 | 苏州市 | |
| 100 | 无菌骨科手术配套工具套件 | 苏州市康力骨科器械有限公司 | 苏械注准20252041605 | 苏州市 | |
| 101 | 一次性使用宫颈采样器套装 | 扬州星河生物科技有限公司 | 苏械注准20252181596 | 扬州市 | |
| 102 | 肌电图诱发电位仪 | 苏州海神联合医疗器械有限公司 | 苏械注准20252071597 | 苏州市 | |
| 103 | 移动式C形臂X射线机 | 苏州一目万相科技有限公司 | 苏械注准20252061601 | 苏州市 | |
| 104 | 一次性使用肺结节穿刺定位针 | 无锡市舒康医疗器械有限公司 | 苏械注准20252021602 | 无锡市 | |
| 105 | 肌电图诱发电位仪 | 苏州海神联合医疗器械有限公司 | 苏械注准20252071599 | 苏州市 | |
| 106 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | 江苏景明医疗科技有限公司 | 苏械注准20252021598 | 无锡市 | |
| 107 | 一次性使用负压引流护创系统 | 南京翱沛医疗科技有限公司 | 苏械注准20252141600 | 南京市 | |
| 108 | 注射器辅助推进装置 | 江苏冠舟医疗科技有限公司 | 苏械注准20252141590 | 连云港市 | |
| 109 | 医用内窥镜摄像系统 | 苏州星悦智慧医疗科技有限公司 | 苏械注准20252061587 | 苏州市 | |
| 110 | 移动式C形臂X射线机 | 苏州一目万相科技有限公司 | 苏械注准20252061593 | 苏州市 | |
| 111 | 贻贝粘蛋白创面膏状敷料 | 江阴贝瑞森生化技术有限公司 | 苏械注准20252141584 | 无锡市 | |
| 112 | 一次性使用麻醉机和呼吸机用呼吸管路套装 | 江苏慷跃医疗科技有限公司 | 苏械注准20252081591 | 扬州市 | |
| 113 | 医用内窥镜用冷光源 | 苏州星悦智慧医疗科技有限公司 | 苏械注准20252061586 | 苏州市 | |
| 114 | 一次性使用带气囊内窥镜套管 | 江苏瑞上医疗器械有限公司 | 苏械注准20252061595 | 淮安市 | |
| 115 | 一次性使用温度持续监测传感器 | 江苏佰润医疗科技有限公司 | 苏械注准20252071588 | 镇江市 | |
| 116 | 视功能康复训练软件 | 江苏觉华医疗科技有限公司 | 苏械注准20252211592 | 泰州市 | |
| 117 | 患者监护仪 | 苏州迈迪诺生命科技有限公司 | 苏械注准20252071582 | 苏州市 | |
| 118 | 4K医用内窥镜摄像系统 | 苏州星悦智慧医疗科技有限公司 | 苏械注准20252061585 | 苏州市 | |
| 119 | 一次性使用无菌换药包 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 苏械注准20252141594 | 扬州市 | |
| 120 | 一次性使用无菌胃管包 | 江苏荣业科技有限公司 | 苏械注准20252141589 | 扬州市 | |
| 121 | 肌电压力传导阴道电极 | 南京麦豆健康科技有限公司 | 苏械注准20252091583 | 南京市 | |
| 122 | 一次性使用套管穿刺器 | 苏州众烁云辉科技有限公司 | 苏械注准20252141580 | 苏州市 | |
| 123 | 一次性使用电子膀胱肾盂内窥镜导管 | 南京科泰柯林医疗科技有限公司 | 苏械注准20252061576 | 南京市 | |
| 124 | 一次性使用输尿管导引鞘 | 江苏诺瑞思医疗器械有限公司 | 苏械注准20252021572 | 常州市 | |
| 125 | 一次性关节镜用手术刀 | 江苏爱厚朴医疗器械有限公司 | 苏械注准20252041575 | 常州市 | |
| 126 | 强脉冲光脱毛仪 | 大悦创新(苏州)医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20252091578 | 苏州市 | |
| 127 | 精子SP10蛋白检测试剂盒(胶体金法) | 南京申基医药科技有限公司 | 苏械注准20252401577 | 南京市 | |
| 128 | 重组胶原蛋白妇科敷料 | 江苏亨瑞生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252181579 | 泰州市 | |
| 129 | 可弯曲骨水泥注入导引器 | 苏州名创医疗科技有限公司 | 苏械注准20252041574 | 苏州市 | |
| 130 | 全自动血小板抗体检测仪 | 宝锐生物科技泰州有限公司 | 苏械注准20252221571 | 泰州市 | |
| 131 | 一次性使用同轴活检针 | 昆山弗莱宁医疗科技有限公司 | 苏械注准20252141573 | 苏州市 | |
| 132 | 超声诊断仪 | 百胜医疗科技(江苏)有限公司 | 苏械注准20252061581 | 镇江市 | |
| 133 | 口腔溃疡含漱液 | 江苏通恒医疗制品有限公司 | 苏械注准20252171566 | 连云港市 | |
| 134 | 便携式电子阴道镜 | 苏州桑田医疗科技有限公司 | 苏械注准20252181569 | 苏州市 | |
| 135 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 江苏科来雅生物医药有限公司 | 苏械注准20252401568 | 泰州市 | |
| 136 | 一次性使用内窥镜给药管 | 常州昕美达微创医疗器械科技有限公司 | 苏械注准20252021565 | 常州市 | |
| 137 | 甲状腺功能多项复合质控品 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 苏械注准20252401567 | 南京市 | |
| 138 | 医用电动吸引器 | 科塞尔医疗科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252141564 | 苏州市 | |
| 139 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 江苏信臣健康科技股份有限公司 | 苏械注准20252181563 | 南京市 | |
| 140 | 叶酸测定试剂盒(液相色谱-串联质谱法) | 苏州帕诺米克生物科技有限公司 | 苏械注准20252401562 | 苏州市 | |
| 141 | 抗缪勒管激素测定试剂盒(化学发光法) | 希森美康生物科技(无锡)有限公司 | 苏械注准20252401561 | 无锡市 | |
| 142 | 高频电灼仪 | 昆山雷盛医疗科技有限公司 | 苏械注准20252011560 | 苏州市 | |
| 143 | 人附睾蛋白4测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 苏州国科均豪生物科技有限公司 | 苏械注准20252401540 | 苏州市 | |
| 144 | 一次性使用双联给药器 | 菲尔德森(江苏)生物技术有限公司 | 苏械注准20252141551 | 无锡市 | |
| 145 | 转铁蛋白测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 南京仁迈生物科技有限公司 | 苏械注准20252401546 | 南京市 | |
| 146 | 微创扩张引流套件 | 蓝线铂立生命科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252021553 | 苏州市 | |
| 147 | 癌抗原125测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 江苏科来雅生物医药有限公司 | 苏械注准20252401545 | 泰州市 | |
| 148 | 电子下消化道内窥镜 | 朗信医疗科技(无锡)有限公司 | 苏械注准20252061559 | 无锡市 | |
| 149 | 甲状腺球蛋白校准品 | 希森美康生物科技(无锡)有限公司 | 苏械注准20252401544 | 无锡市 | |
| 150 | 一次性使用内镜下取石网篮 | 南京迈创医疗器械有限公司 | 苏械注准20252021556 | 南京市 | |
| 151 | 旋压式止血带 | 苏州汇涵医用科技发展有限公司 | 苏械注准20252141542 | 苏州市 | |
| 152 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 江苏科来雅生物医药有限公司 | 苏械注准20252401550 | 泰州市 | |
| 153 | 3D打印个性化医用外固定支具 | 南京达蒙医疗器械有限公司 | 苏械注准20252041549 | 南京市 | |
| 154 | 胸腹腔内窥镜 | 沃迩夫医疗器械制造(太仓)有限公司 | 苏械注准20252061558 | 苏州市 | |
| 155 | 一次性输尿管肾盂成像导管 | 朗信医疗科技(无锡)有限公司 | 苏械注准20252061557 | 无锡市 | |
| 156 | 心血管复合质控品 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 苏械注准20252401541 | 南京市 | |
| 157 | 医用重组胶原蛋白敷贴 | 丝可尼健康科技(南京)有限公司 | 苏械注准20252141554 | 南京市 | |
| 158 | 时间分辨荧光免疫分析仪 | 光景生物科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252221552 | 苏州市 | |
| 159 | 经皮肾穿刺扩张引流套件 | 蓝线铂立生命科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252021548 | 苏州市 | |
| 160 | 牙科钛合金 | 常州博康特材科技有限公司 | 苏械注准20252171543 | 常州市 | |
| 161 | 重组贻贝粘蛋白液体敷料 | 江苏景晨医疗科技有限公司 | 苏械注准20252141555 | 泰州市 | |
| 162 | 一次性使用会阴护理套件 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 苏械注准20252141547 | 扬州市 | |
| 163 | 一次性宫腔组织吸引管套装 | 扬州星河生物科技有限公司 | 苏械注准20252181536 | 扬州市 | |
| 164 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(化学发光法) | 威特曼医学检验(南京)有限公司 | 苏械注准20252401538 | 南京市 | |
| 165 | 25-羟基维生素D测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 南京仁迈生物科技有限公司 | 苏械注准20252401539 | 南京市 | |
| 166 | 癌抗原125测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 苏州国科均豪生物科技有限公司 | 苏械注准20252401533 | 苏州市 | |
| 167 | 胸腹腔内窥镜 | 苏州洛菲医疗科技有限公司 | 苏械注准20252061535 | 苏州市 | |
| 168 | 一次性使用胃镜检查护理包 | 江苏慷跃医疗科技有限公司 | 苏械注准20252141534 | 扬州市 | |
| 169 | 一次性肛肠吻合器 | 康晴(江苏)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252021537 | 常州市 | |
| 170 | 射频消融电极 | 江苏普力优创科技有限公司 | 苏械注准20252011524 | 宿迁市 | |
| 171 | 一次性使用无菌激光光纤 | 苏州瑞贝嘉医疗科技有限公司 | 苏械注准20252011521 | 苏州市 | |
| 172 | B型利钠肽测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 苏州国科均豪生物科技有限公司 | 苏械注准20252401526 | 苏州市 | |
| 173 | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒(化学发光法) | 威特曼医学检验(南京)有限公司 | 苏械注准20252401522 | 南京市 | |
| 174 | 一次性使用气腹针 | 飘迈医疗用品(扬州)有限公司 | 苏械注准20252021523 | 扬州市 | |
| 175 | 一次性使用麻醉面罩 | 英特赛克医疗器械(常州)有限公司 | 苏械注准20252081517 | 常州市 | |
| 176 | 医用降温绷带 | 江苏三葆生物科技有限公司 | 苏械注准20252141527 | 南京市 | |
| 177 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒(化学发光法) | 威特曼医学检验(南京)有限公司 | 苏械注准20252401518 | 南京市 | |
| 178 | 电动动力系统 | 贝朗医疗(苏州)有限公司 | 苏械注准20252041519 | 苏州市 | |
| 179 | 维生素B12测定试剂盒(均相化学发光免疫分析法) | 南京浦光生物科技有限公司 | 苏械注准20252401531 | 南京市 | |
| 180 | 低频体外膈肌起搏器 | 南京华倍康医疗设备有限公司 | 苏械注准20252091520 | 南京市 | |
| 181 | 一次性使用腹透引流袋 | 江苏淮安双鹤药业有限责任公司 | 苏械注准20252101525 | 淮安市 | |
| 182 | 一次性使用圈套器 | 常州昕美达微创医疗器械科技有限公司 | 苏械注准20252021515 | 常州市 | |
| 183 | 医用透明质酸钠重组胶原蛋白创面敷贴 | 苏州工业园区葆华生物科技有限公司 | 苏械注准20252141528 | 苏州市 | |
| 184 | 铁蛋白测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 苏州国科均豪生物科技有限公司 | 苏械注准20252401530 | 苏州市 | |
| 185 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒(化学发光法) | 威特曼医学检验(南京)有限公司 | 苏械注准20252401529 | 南京市 | |
| 186 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | 善彤医疗科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252021516 | 苏州市 | |
| 187 | 一次性使用吸痰套件 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 苏械注准20252081532 | 扬州市 | |
| 188 | 自身抗体5项测定试剂盒(流式荧光发光法) | 苏州邦器生物技术有限公司 | 苏械注准20252401512 | 苏州市 | |
| 189 | 一次性使用冲吸式吸痰管 | 江苏伟卡艾德医疗器械有限公司 | 苏械注准20252081514 | 南京市 | |
| 190 | 正压呼吸机 | 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | 苏械注准20252081513 | 苏州市 | |
| 191 | 糖类抗原50测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 江苏科来雅生物医药有限公司 | 苏械注准20252401510 | 泰州市 | |
