| 首页 |
|
| 序号 | 树种名称 | 规格 | 价格(元/株) | 数量(万株) | ||
| 苗高(m) | 胸径(m) | 地径(m) | ||||
| 1 | 乌桕 | 0.03 | 100 | |||
| 0.05 | 60.00 | 60 | ||||
| 0.06 | 40 | |||||
| 0.08 | 280.00 | 20 | ||||
| 0.1 | 420.00 | 20 | ||||
| 0.15 | 1100.00 | 5 | ||||
| 0.2-0.3 | 3000.00 | 1 | ||||
| 0.3-0.4 | 0.3 | |||||
| 0.4以上 | 0.2 | |||||
| 2 | 朴树 | 0.03 | 16.20 | 50 | ||
| 0.05 | 56.00 | 30 | ||||
| 0.08 | 248.00 | 20 | ||||
| 0.1 | 8 | |||||
| 0.15 | 1088.00 | 4 | ||||
| 0.2-0.3 | 3500.00 | 1 | ||||
| 0.3-0.4 | 8000.00 | 0.15 | ||||
| 0.45 | 0.03 | |||||
| 3 | 栾树 | 0.03 | 10.20 | 80 | ||
| 0.05 | 35.00 | 30 | ||||
| 0.06 | 30 | |||||
| 0.08 | 140.00 | 10 | ||||
| 0.1 | 293.00 | 3 | ||||
| 0.15 | 1200.00 | 1 | ||||
| 4 | 国槐 | 0.03 | 15.00 | 60 | ||
| 0.05 | 40.00 | 30 | ||||
| 0.06 | 30 | |||||
| 0.08 | 150.00 | 10 | ||||
| 0.1 | 3 | |||||
| 0.15 | 2 | |||||
| 0.2 | 0.38 | |||||
| 0.3 | 0.2 | |||||
| 0.4 | 0.1 | |||||
| 0.45及以上 | 0.05 | |||||
| 5 | 银杏 | 0.05 | 10 | |||
| 0.06 | 89.00 | 5 | ||||
| 0.08 | 100.00 | 5 | ||||
| 0.1 | 150.00 | 4 | ||||
| 0.15 | 3 | |||||
| 0.2-0.25 | 2 | |||||
| 0.25-0.3 | 1.5 | |||||
| 0.3-0.4 | 0.5 | |||||
| 6 | 枫杨 | 0.03 | 15.00 | 100 | ||
| 0.05 | 25.00 | 80 | ||||
| 0.07 | 18 | |||||
| 0.08 | 10 | |||||
| 0.15 | 300.00 | 3.5 | ||||
| 0.2 | 2 | |||||
| 0.3 | 800.00 | 1 | ||||
| 0.4及以上 | 0.35 | |||||
| 7 | 杜仲 | 0.03 | 20 | |||
| 0.05 | 10 | |||||
| 0.06 | 5 | |||||
| 0.08 | 2.5 | |||||
| 0.1 | 1.5 | |||||
| 0.15 | 1 | |||||
| 0.2 | 0.58 | |||||
| 0.3-0.4 | 0.45 | |||||
| 0.4及以上 | 0.2 | |||||
| 8 | 紫白黄玉兰 | 0.03 | 40 | |||
| 0.05 | 10 | |||||
| 0.06 | 5 | |||||
| 0.08 | 2 | |||||
| 0.1 | 1.5 | |||||
| 0.15 | 0.5 | |||||
| 9 | 垂柳 | 0.03 | 15.00 | 80 | ||
| 0.04 | 30 | |||||
| 0.05 | 50.00 | 20 | ||||
| 0.06 | 18 | |||||
| 0.08 | 100.00 | 10 | ||||
| 0.1 | 200.00 | 9 | ||||
| 0.15 | 3 | |||||
| 0.2 | 1 | |||||
| 10 | 合欢 | 0.03 | 40 | |||
| 0.05 | 40.00 | 30 | ||||
| 0.06 | 30 | |||||
| 0.08 | 180.00 | 10 | ||||
| 0.1 | 350.00 | 3 | ||||
| 0.15 | 1200.00 | 0.8 | ||||
| 11 | 丝棉木 | 0.03 | 15 | |||
| 0.05 | 5 | |||||
| 0.06 | 3 | |||||
| 0.08 | 1 | |||||
| 0.1 | 1.5 | |||||
| 0.15 | 0.3 | |||||
| 0.2-0.3 | 0.2 | |||||
| 12 | 紫叶李 | 0.03 | 18 | |||
| 0.04 | 15 | |||||
| 0.05 | 10 | |||||
| 0.07 | 5 | |||||
| 0.08 | 2.5 | |||||
| 0.1 | 1.8 | |||||
| 13 | 高杆红叶石楠 | 0.03 | 12.94 | 15 | ||
| 0.04 | 15 | |||||
| 0.05 | 57.08 | 13 | ||||
| 0.06 | 13 | |||||
| 0.08 | 160.51 | 3 | ||||
| 0.1 | 371.72 | 2 | ||||
| 14 | 美国紫薇 | 0.01 | 500 | |||
| 0.02 | 150 | |||||
| 0.03 | 17.00 | 50 | ||||
| 0.04 | 32.00 | 10 | ||||
| 15 | 多杆丛生
美国紫薇 |
0.01 | 300 | |||
| 0.02 | 100 | |||||
| 0.03 | 20 | |||||
| 16 | 苦楝树 | 0.03 | 20 | |||
| 0.05 | 10 | |||||
| 0.06 | 5 | |||||
| 0.08 | 3 | |||||
| 0.1 | 2.3 | |||||
| 0.15 | 1 | |||||
| 0.2 | 0.5 | |||||
| 0.2-0.3 | 0.3 | |||||
| 17 | 樱花 | 0.03 | 15.00 | 50 | ||
| 0.04 | 50.00 | 20 | ||||
| 0.05 | 90.00 | 10 | ||||
| 0.06 | 110.00 | 5 | ||||
| 0.08 | 250.00 | 2 | ||||
| 0.1 | 1.8 | |||||
| 0.15 | 0.5 | |||||
| 18 | 榉树 | 0.03 | 30 | |||
| 0.05 | 100.00 | 15 | ||||
| 0.06 | 10 | |||||
| 0.08 | 200.00 | 3.5 | ||||
| 0.1 | 400.00 | 1.5 | ||||
| 0.15 | 0.3 | |||||
| 19 | 鸡爪槭 | 0.03 | 24.00 | 100 | ||
| 0.05 | 118.00 | 30 | ||||
| 0.06 | 202.00 | 10 | ||||
| 0.08 | 490.00 | 2 | ||||
| 0.1 | 850.40 | 1.2 | ||||
| 20 | 光皮木瓜 | 0.03 | 50 | |||
| 0.04 | 50 | |||||
| 0.05 | 40 | |||||
| 0.06 | 10 | |||||
| 0.07 | 10 | |||||
| 0.08 | 5 | |||||
| 0.1 | 3 | |||||
| 0.15 | 1 | |||||
| 0.2 | 0.2 | |||||
| 0.2-0.3 | 0.1 | |||||
| 0.3-0.4及以上 | 0.05 | |||||
| 21 | 梅花 | 2.0 | 0.03 | 80.00 | 15 | |
| 0.04 | 10 | |||||
| 0.05 | 5 | |||||
| 4.0 | 0.07 | 300.00 | 3 | |||
| 0.08 | 2 | |||||
| 0.1 | 0.58 | |||||
| 22 | 白腊 | 0.03 | 20 | |||
| 0.05 | 50.00 | 10 | ||||
| 0.06 | 10 | |||||
| 0.08 | 300.00 | 8 | ||||
| 0.1 | 447.00 | 3 | ||||
| 0.15 | 1562.00 | 0.5 | ||||
| 23 | 法桐 | 0.05 | 5 | |||
| 0.06 | 4 | |||||
| 0.08 | 2 | |||||
| 0.1 | 1 | |||||
| 0.15 | 1 | |||||
| 0.2 | 0.8 | |||||
| 24 | 紫薇(老式) | 0.03 | 40 | |||
| 0.05 | 20 | |||||
| 0.06 | 20 | |||||
| 0.08 | 7 | |||||
| 0.1 | 1 | |||||
| 25 | 红枫 | 0.03 | 30.00 | 20 | ||
| 0.05 | 15 | |||||
| 0.06 | 150.00 | 12 | ||||
| 0.08 | 3 | |||||
| 0.1 | 0.5 | |||||
| 26 | 海棠 | 0.03 | 50.00 | 100 | ||
| 0.05 | 120.00 | 50 | ||||
| 0.06 | 40 | |||||
| 0.08 | 500.00 | 10 | ||||
| 0.09 | 2 | |||||
| 0.1 | 0.8 | |||||
| 27 | 大叶女贞 | 0.03 | 80 | |||
| 0.05 | 30 | |||||
| 0.06 | 30 | |||||
| 0.08 | 150.00 | 10 | ||||
| 0.09 | 6 | |||||
| 0.1 | 350.00 | 5 | ||||
| 0.15 | 1650.00 | 1.6 | ||||
| 28 | 红叶石楠球 | 0.4-1.2冠幅约150万棵 | ||||