当前位置:
首页
> 林业专题 > 全省主要造林绿化树种种苗信息
东台市2017年1季度主要造林绿化树种种苗信息
发布日期:2017-04-11 10:18 浏览次数: 字体:[ ]

报送时间:2017.4.7 联系人:杨金花 联系电话:0515-68961519
序号 树种名称 规格 价格(元/株) 数量(万株) 备注
苗高(m) 胸径(cm) 地径(cm)
1 水杉 2     1.0-1.8 260.0  
  1.5-2.0   2.0-3.0 190.0  
  2.5-3.0   4.0-5.0 170.0  
  3.5-4.0   5.0-10.0 150.0  
  4.5-5.0   10.0-14.0 130.0  
  5.5-6.0   14.0-25.0 110.0  
  6.5-7.0   30.0-40.0 90.0  
  7.5-8.0   45.0-65.0 67.0  
  8.5-9.0   75.0-95.0 55.0  
  9.5-10.0   95.0-120.0 41.0  
  10.5-11.0   120.0-150.0 39.0  
  11.5-12.0   150.0-190.0 32.0  
  12.5-13.0   190.0-220.0 26.0  
  13.5-14.0   220.0-250.0 17.0  
  14.5-15.0   250.0-270.0 14.0  
  15.5-16.0   270.0-290.0 11.0  
  16.5-17.0   290.0-320.0 5.5  
  17.5-18.0   320.0-360.0 3.5  
  18.5-19.0   360.0-400.0 3.0  
  19.5-20.0   400.0-430.0 2.0  
2 女贞   0.5-1.0   0.1-0.8 270.0  
  1.5-2.0   2.0-2.5 240.0  
  2.5-3.0   2.5-6.0 190.0  
  3.5-4.0   5.5-14.0 150.0  
  4.5-5.0   11.0-25.0 110.0  
  5.5-6.0   26.0-40.0 90.0  
  6.5-7.0   55.0-85.0 65.0  
  7.5-8.0   90.0-120.0 20.0  
  8.5-9.0   130.0-170.0 13.0  
  9.5-10.0   190.0-220.0 4.5  
  10.5-11.0   230.-280.0 3.6  
  11.5-12.0   300.0-380.0 3.4  
  12.5-13.0   480.0-500.0 2.3  
  13.5-14.0   600.0-700.0 1.9  
  14.5-15.0   800.0-900.0 1.0  
3 意杨 2.5-2.9     0.8-1.2 12.0  
3.0-3.4     1.2-1.8 9.4  
3.5以上     1.8-2.5 7.3  
  2.5-3.0   2.5-5.0 5.5  
  3.5-4.0   5.5-8.5 4.3  
  4.5-5.0   9.0-12.0 3.2  
  5.5-6.0   13.0-15.0 1.5  
  6.5-7.0   16.0-20.0 0.9  
  7.5-8.0   22.0-26.0 0.7  
4 银杏   0.5-1.0   1.0-2.0 2.0  
  1.5-2.0   2.0-5.0 3.0  
  2.5-3.0   7.0-12.0 11.0  
  3.5-4.0   20.0-30.0 22.0  
  4.5-5.0   30.0-40.0 25.0  
  5.5-6.0   50.0-60.0 23.0  
  6.5-7.0   60.0-70.0 15.0  
  7.5-8.0   70.0-80.0 11.0  
  8.5-9.0   80.0-105.0 9.0  
  9.5-10.0   70.0-130.0 8.0  
  10.5-11.0   130.0-160.0 7.0  
  11.5-12.0   160.0-230.0 7.0  
  12.5-13.0   230.0-300.0 5.5  
  13.5-14.0   300.0-350.0 4.9  
  14.5-15.0   380.0-480.0 3.3  
  15.5-16.0   520.0-580.0 2.8  
  16.5-17.0   625.0-750.0 2.3  
  17.5-18.0   775.0-880.0 1.5  
  18.5-19.0   925.0-1100.0 1.1  
  19.5-20.0   1200.0-1400.0 1.0  
  20.5-21.0   1500.0-1800.0 0.8  
  21.5-22.0   1900.0-2200.0 0.5  
  22.5-23.0   2300.0-2600.0 0.5  
  23.5-24.0   2750.0-3200.0 0.5  
  24.5-25.0   3350.0-4000.0 0.5  
  25.5-26.0   4350.0-5500.0 0.4  
  26.5-27.0   6000.0-7500.0 0.4  
  27.5-28.0   8250.0-10500.0 0.4  
  28.5-29.0   10750.0-12500.0 0.3  
  29.5-30.0   13500.0-15500.0 0.3  
5 柳树   1.5-2.0   0.5-1.5 35.0  
  2.5-3.0   1.5-2.5 30.0  
  3.5-4.0   3.5-5.5 25.0  
  4.5-5.0   5.5-7.0 16.0  
  5.5-6.0   7.5-9.5 10.0  
  6.5-7.0   10.0-15.0 5.5  
  7.5-8.0   18.0-40.0 3.5  
  8.5-9.0   45.0-60.0 2.0  
  9.5-10.0   60.0-100.0 1.1  
6 栾树   1.5-2.0   0.8-2.0 26.0  
  2.5-3.0   2.5-4.5 20.0  
  3.5-4.0   5.0-9.0 15.0  
  4.5-5.0   11.0-18.0 10.0  
  5.5-6.0   25.0-35.0 8.0  
7 紫薇   1.5-2.0   2.0-4.0 45.0  
  2.5-3.0   5.0-9.0 40.0  
  3.5-4.0   10.0-17.0 36.0  
  4.5-5.0   18.0-35.0 32.0  
  5.5-6.0   40.0-70.0 23.0  
  6.5-7.0   80.0-100.0 17.0  
  7.5-8.0   100.0-135.0 9.5  
  8.5-9.0   140.0-190.0 6.0  
  9.5-10.0   200.0-250.0 3.7  
  10.5-11.0   260.0-380.0 2.3  
  11.5-12.0   380.0-600.0 1.8  
  12.5-13.0   800.0-1800.0 1.1  
  13.5-14.0   2000.0-3500.0 0.8  
  14.5-15.0   4000.0-5500.0 0.6  
8 广玉兰   5.5-6.0   45.0-55.0 3.5  
  6.5-7.0   65.0-75.0 2.7  
  7.5-8.0   80.0-100.0 2.2  
  8.5-9.0   100.0-150.0 1.8  
  9.5-10.0   170.0-230.0 1.2  
  10.5-11.0   250.0-300.0 1.0  
9 玉兰   4.5-5.0   38.0-43.0 5.5  
  5.5-6.0   50.0-65.0 3.4  
  6.5-7.0   80.0-100.0 2.5  
  7.5-8.0   110.0-150.0 1.2  
  8.5-9.0   150.0-190.0 0.8  
10 白蜡   3.5-4.0   13.0-18.0 3.5  
  4.5-5.0   22.0-28.0 4.2  
  5.5-6.0   32.0-40.0 3.5  
  6.5-7.0   50.0-70.0 2.5  
  7.5-8.0   80.0-120.0 1.2  
  8.5-9.0   130.0-170.0 1.5  
注:①每个树种按不同规格填写价格、存圃数量等;②每个树种选择填写苗高、胸径和地径3项指标中的1-2项即可。

Baidu
map