当前位置:
首页
> 林业专题 > 全省主要造林绿化树种种苗信息
泗阳县2017年1季度主要造林绿化树种种苗信息
发布日期:2017-04-17 10:47 浏览次数: 字体:[ ]

2017.4.10 联系人:刘素琴 联系电话:13951453708
序号 树种名称 规格 价格(元/株) 数量(万株) 备注
苗高(m) 胸径(cm) 地径(cm)
1 杨树 2-2.5   1.5-2 5-6 2  
2 海棠 1.5-1.8 1-1.5   6-8 0.5  
3 女贞 2.5-3 1   8-10 0.2  
4 紫薇 1.5-1.8 1.5-2   14-16 0.2  
5 香椿 1.5-1.8 1-2   5-6 0.5  
6 榆树 4.5-5 2.5-3.5   16-18 0.1  
7 金丝垂柳 2-3 2-2.5   10-12 0.3  
8 紫叶李 1.5-1.8 1-1.5   6-8 0.1  
9 乌桕 3-3.5 3-5   15-20 0.1  
10 柿树 2.5-3 2-2.5   10-12 0.15  
11 紫槿 1.5-4.5 2-4   5-12 0.2  
12 榉树 5-6 3.5-5.5   20-25 0.1  

Baidu
map