附件1:
2018年集体林地承包经营纠纷调处工作考评计分表
考核项目 | 考核内容 | 分值 | 评价指标 |
(一) 基础工作情况 (55分) | 1.工作部署情况 | 6 | 市级政府或林业主管部门召开会议或出台文件部署集体林地承包纠纷调处工作,得6分;无,得0分 |
2.建立工作考核制度 | 6 | 将集体林地承包经营纠纷调处纳入对县级政府或林业主管部门工作考核范围,得6分;无,得0分 | |
3.落实工作经费 | 6 | 落实资金用于集体林地承包经营纠纷调处相关工作,得6分;无,得0分 | |
4.有相应机构及人员 | 6 | 明确机构和人员负责集体林地承包经营纠纷调处工作,得6分;无,得0分 | |
5.宣传培训情况 | 6 | 举办培训班,宣传培训相关法律法规和政策,得6分;无,得0分 | |
6.信访督办情况 | 5 | 省林业局转发的信访件及要求督察督办的事件,按要求反馈处理情况,得5分;未按时反馈,每起扣1分,最高扣5分;未发生者得5分 | |
7.负面报道情况 | 5 | 中央和省主流媒体负面报道并造成严重影响的事件,每起扣1分,最高扣5分;未发生者得5分 | |
8.建立台账和统计制度 | 5 | 建立全市集体林地承包经营纠纷调处台账和统计制度,得5分;无,得0分 | |
9.一般性案件调处情况 | 10 | 集体林地承包经营纠纷调处的调处件数/集体林地承包经营纠纷的发生件数×10=得分数 | |
(二) 群体性事件及处置情况 (40分) | 10.群体性事件发生情况 | 20 | 本年度市域内由于集体林地承包经营纠纷发生50人以上群体性上访并造成严重影响的事件,每起扣5分,最高扣20分;未发生者得20分 |
11.到省城上访情况 | 20 | 发生5人以上的到省城上访并造成严重影响的事件,每起扣5分,最高扣20分;未发生者得20分 | |
(三) 工作质量情况 (5分) | 12.材料完整性和及时性情况 | 5 | 材料完整,按时提交的得5分;否则得0分 |
自评得分 | 评分并列出扣分项目(最高90分,第6项和第12项由省局评分) | ||
附件2:
2018年集体林地承包经营纠纷调处情况统计表
填报单位 (设区市林业主管部门盖章) 填报日期 填报人
序号 | 纠纷发生地点 ××县××乡(镇) ××村) | 是否已调处(是、否) | 调处简要情况 | 未调处成功的主要原因 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
...... | ||||
注:1.情况复杂或调处难度大的可另附详细材料。 2.如本年度未发生纠纷,在最后一行填写“本年度我市未发生集体林地承包经营纠纷”。 3.表格数据截至2018年11月30日。