| ||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 经济运行情况新闻发布会 | 25/一 | …… | …… | …… | …… | …… |
2 经济运行情况通稿 | …… | …… | …… | 28/二 | …… | …… |
3 规模以上工业增加值 | 28/一 | 28/四 | 28/日 | 28/二 | 28/五 | 28/日 |
4 工业产品产量 | 28/一 | 28/四 | 28/日 | 28/二 | 28/五 | 28/日 |
5 工业经济效益 | 28/四 | 28/日 | 28/三 | 28/五 | 28/一 | 28/三 |
6 固定资产投资 | 28/一 | 28/四 | 28/日 | 28/二 | 28/五 | 28/日 |
7 房地产开发投资 | 28/一 | 28/四 | 28/日 | 28/二 | 28/五 | 28/日 |
8 社会消费品零售总额 | 28/一 |
|
| 28/二 |
|
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
注:1、本表公布的发布日期是初步计划,发布上月统计数据,届时可能有所调整,遇法定节假日顺延。 | ||||||
| ||||||