2023年江苏省统计局主要统计信息发布指南和目录
发布信息内容 | 月/日/星期 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1.2022年全省经济运行主要统计数据发布 | 20/五 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
2.季度全省经济运行主要统计数据发布 | …… | …… | …… | 25/二 | …… | …… | 25/二 | …… | …… | 25/三 | …… | …… |
3.江苏省国民经济和社会发展统计公报 | …… | 28/二 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
4.地区生产总值 | 29/日 | …… | …… | 25/二 | …… | …… | 25/二 | …… | …… | 25/三 | …… | …… |
5.规模以上工业生产 | 29/日 | …… | 24/五 | 25/二 | 25/四 | 25/日 | 25/二 | 25/五 | 25/一 | 25/三 | 24/五 | 25/一 |
6.规模以上工业经济效益 | 31/二 | …… | 30/四 | 28/五 | 30/二 | 30/五 | 31/一 | 30/三 | 28/四 | 30/一 | 30/四 | 29/五 |
7.固定资产投资 | 29/日 | …… | 24/五 | 25/二 | 25/四 | 25/日 | 25/二 | 25/五 | 25/一 | 25/三 | 24/五 | 25/一 |
8.房地产开发投资 | 29/日 | …… | 24/五 | 25/二 | 25/四 | 25/日 | 25/二 | 25/五 | 25/一 | 25/三 | 24/五 | 25/一 |
9.社会消费品零售总额 | 29/日 | …… | 24/五 | 25/二 | 25/四 | 25/日 | 25/二 | 25/五 | 25/一 | 25/三 | 24/五 | 25/一 |
10.规模以上服务业经济效益 | 31/二 | …… | 30/四 | 28/五 | 30/二 | 30/五 | 31/一 | 30/三 | 28/四 | 30/一 | 30/四 | 29/五 |
注:1.本表公布的发布日期是初步计划,发布内容为上月、上季或累计统计数据,届时可能有所调整。
2.根据统计报表制度,1月份规模以上工业生产、工业经济效益、固定资产投资、房地产开发投资、社会消费品零售总额、规模以上服务业经济效益等数据企业免报。规模以上工业增加值、固定资产投资总量数据不发布。省级部门数据请前往相关部门网站查询。