| 合同编号 | 项目名称 | 签订日期 |
|---|---|---|
| 3209822026CR0010 | 江苏双禾食品有限公司 | 2026-03-23 |
| 3209822026CR0011 | 江苏小禾食品有限责任公司 | 2026-03-23 |
| 3209822026CR0007 | 金色工业智能装备(江苏)有限公司 | 2026-03-18 |
| 3209822026CR0009 | 江苏宇瑶智能装备有限公司 | 2026-03-18 |
| 3209822026CR0008 | 江苏优尼克机械设备有限公司 | 2026-03-18 |
| 3209822026CR0006 | 江苏恒瑞资产管理有限公司 | 2026-03-16 |
| 3209822026CR0004 | 盐城市大丰区海舟渔业有限公司 | 2026-03-16 |
| 3209822026CR0005 | 江苏乐砂智能装备有限公司 | 2026-03-16 |
| 3209822026HB0004 | 上海农场松鹤园公益性公墓项目 | 2026-02-25 |
| 3209822026HB0003 | 盐城市大丰区公安局交通警察大队新丰中队建设项目 | 2026-02-24 |
| 3209822026CR0002 | 江苏北水机械有限公司 | 2026-02-24 |
| 3209822026CR0003 | 江苏爵格工业集团有限公司 | 2026-02-24 |
| 3209822026CR0001 | 江苏惠宇电气有限公司 | 2026-02-24 |
| 3209822026HB0002 | 盐城市大丰区大桥镇人民政府新建绿化公园项目 | 2026-01-26 |
| 3209822026HB0001 | 江苏大中农场集团有限公司农机装备研究所(公益性)建设项目 | 2026-01-09 |
| 3209822025HB0016 | 盐通高速公路(大丰段) | 2025-12-16 |
| 3209822025CR0045 | 江苏高欣置业有限公司 | 2025-12-15 |
| 3209822025CR0044 | 盐城市大丰区文化旅游集团有限公司 | 2025-12-15 |
| 共2209条记录 每页18条 当前(1/123)页 首页 上一页 下一页 末页 |