常州市2019年度城市内部土地利用现状面积汇总表(县级)
面积单位:公顷
行政区名称 合计 居住用地 公共管理与公共服务用地 商业服务业用地 工矿用地 仓储用地 交通运输用地 公用设施用地 绿地与开敞空间用地 其他
常州市 30458.36  9675.83  1964.89  1849.12  9808.19  150.91  3678.79  137.43  1200.68  1992.52 
天宁区 5086.34  1976.56  286.59  346.20  1052.55  50.08  726.02  34.97  255.69  357.68 
钟楼区 2335.29  1213.11  168.33  149.32  245.68  4.75  295.86  2.60  75.28  180.36 
新北区 5141.43  1346.41  273.96  361.41  2056.53  14.79  614.65  30.58  163.58  279.52 
武进区 9099.15  2399.66  732.54  498.02  2960.54  73.98  1102.85  29.68  455.13  846.75 
金坛区 4976.98  1391.53  249.71  218.91  2256.55  0.00  529.02  18.78  72.90  239.58 
溧阳市 3819.17  1348.56  253.76  275.26  1236.34  7.31  410.39  20.82  178.10  88.63 
Baidu
map