| 行政区名称 | 合计 | 居住用地 | 公共管理与公共服务用地 | 商业服务业用地 | 工矿用地 | 仓储用地 | 交通运输用地 | 公用设施用地 | 绿地与开敞空间用地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州市 | 117167.64 | 29293.59 | 6298.57 | 6876.36 | 29419.06 | 1568.12 | 16532.47 | 862.73 | 10376.13 | 15940.61 |
| 虎丘区 | 11712.38 | 2469.40 | 792.19 | 641.88 | 3374.25 | 223.10 | 1662.79 | 135.80 | 920.20 | 1492.77 |
| 吴中区 | 11169.59 | 3376.48 | 602.85 | 801.03 | 2252.23 | 53.60 | 1559.26 | 93.17 | 848.72 | 1582.25 |
| 相城区 | 5313.69 | 1329.16 | 293.02 | 541.24 | 833.72 | 37.18 | 926.79 | 43.02 | 526.47 | 783.09 |
| 姑苏区 | 7438.59 | 2728.28 | 606.21 | 786.73 | 183.05 | 144.22 | 1285.24 | 55.29 | 557.10 | 1092.47 |
| 吴江区 | 6248.29 | 2034.68 | 460.75 | 414.30 | 1467.31 | 1.00 | 808.03 | 39.70 | 417.02 | 605.50 |
| 苏州工业 园区 |
20304.90 | 3254.61 | 855.55 | 1013.47 | 5408.79 | 287.73 | 3203.18 | 196.14 | 2356.57 | 3728.86 |
| 常熟市 | 16558.69 | 4541.38 | 846.24 | 852.56 | 4861.90 | 409.07 | 2057.12 | 128.16 | 741.82 | 2120.44 |
| 张家港市 | 8144.81 | 2359.27 | 449.78 | 453.97 | 1738.38 | 27.50 | 1096.33 | 50.93 | 903.80 | 1064.85 |
| 昆山市 | 26468.21 | 5695.88 | 1108.66 | 1043.60 | 8725.72 | 354.03 | 3434.03 | 89.88 | 2833.30 | 3183.11 |
| 太仓市 | 3808.49 | 1504.45 | 283.32 | 327.58 | 573.71 | 30.69 | 499.70 | 30.64 | 271.13 | 287.27 |