| 行政区名称 | 合计 | 居住用地 | 公共管理与公共服务用地 | 商业服务业用地 | 工矿用地 | 仓储用地 | 交通运输用地 | 公用设施用地 | 绿地与开敞空间用地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州市 | 117568.93 | 29883.22 | 6388.79 | 6905.51 | 29458.68 | 1562.02 | 16737.93 | 875.91 | 10342.35 | 15414.52 |
| 虎丘区 | 11784.90 | 2528.13 | 812.64 | 647.23 | 3388.38 | 222.44 | 1668.39 | 138.15 | 914.68 | 1464.86 |
| 吴中区 | 11208.66 | 3487.53 | 625.93 | 805.27 | 2233.35 | 53.60 | 1589.43 | 95.53 | 842.56 | 1475.46 |
| 相城区 | 5332.49 | 1414.11 | 295.23 | 541.87 | 837.28 | 31.64 | 933.37 | 43.84 | 503.78 | 731.37 |
| 姑苏区 | 7455.72 | 2751.61 | 611.43 | 783.95 | 181.60 | 145.46 | 1312.02 | 55.46 | 559.61 | 1054.58 |
| 吴江区 | 6400.12 | 2169.15 | 472.26 | 414.29 | 1481.93 | 1.00 | 811.67 | 45.55 | 417.46 | 586.81 |
| 苏州工业 园区 |
20305.63 | 3289.16 | 868.16 | 1025.80 | 5397.38 | 287.73 | 3288.78 | 195.78 | 2355.83 | 3597.01 |
| 常熟市 | 16570.07 | 4577.56 | 852.51 | 861.55 | 4856.52 | 407.39 | 2073.84 | 127.63 | 740.22 | 2072.85 |
| 张家港市 | 8143.84 | 2394.04 | 452.82 | 454.69 | 1726.40 | 28.04 | 1104.69 | 50.93 | 901.72 | 1030.51 |
| 昆山市 | 26509.65 | 5728.19 | 1112.32 | 1043.62 | 8774.92 | 354.03 | 3450.99 | 89.82 | 2836.09 | 3119.67 |
| 太仓市 | 3857.85 | 1543.74 | 285.49 | 327.24 | 580.92 | 30.69 | 504.75 | 33.22 | 270.40 | 281.40 |