苏州市2022年度城市内部土地利用现状面积汇总表(县级)
面积单位:公顷
行政区名称 合计 居住用地 公共管理与公共服务用地 商业服务业用地 工矿用地 仓储用地 交通运输用地 公用设施用地 绿地与开敞空间用地 其他
苏州市 117976.49  30113.75  6694.03  6956.35  29445.73  1555.05  17010.53  900.60  10347.69  14952.76 
虎丘区 11899.14  2563.43  846.67  664.06  3413.45  221.75  1699.66  140.99  933.52  1415.61 
吴中区 11235.92  3455.46  633.86  814.32  2210.65  49.54  1615.12  97.19  845.43  1514.35 
相城区 5318.87  1477.20  329.94  535.76  728.00  22.87  948.15  47.06  495.05  734.84 
姑苏区 7435.94  2718.60  637.83  770.58  132.27  147.21  1348.50  56.66  588.98  1035.31 
吴江区 6443.04  2193.41  506.65  417.34  1495.98  1.00  828.15  46.11  418.46  535.94 
苏州工业园区 20294.70  3339.36  910.29  1046.20  5392.89  288.51  3340.01  200.75  2323.83  3452.86 
常熟市 16682.57  4592.55  865.77  875.65  4968.43  411.04  2099.94  131.52  741.89  1995.78 
张家港市 8176.61  2414.61  476.38  456.95  1712.35  28.70  1119.82  53.96  911.65  1002.19 
昆山市 26590.03  5781.95  1198.94  1043.90  8805.03  353.98  3499.70  93.20  2819.28  2994.05 
太仓市 3899.67  1577.18  287.70  331.59  586.68  30.45  511.48  33.16  269.60  271.83 
Baidu
map