徐州市2024年度城市内部土地利用现状面积汇总表(县级)
面积单位:公顷
行政区名称 合计 居住用地 公共管理与公共服务用地 商业服务业用地 工矿用地 仓储用地 交通运输用地 公用设施用地 绿地与开敞空间用地 其他
徐州市 42185.69  14110.06  3074.00  2717.09  7859.45  571.92  4958.74  185.38  3561.80  5147.25 
鼓楼区 11772.37  2937.16  551.42  773.96  3148.42  201.50  1452.91  65.52  655.01  1986.47 
云龙区 5715.41  1917.54  496.68  551.29  187.41  25.02  841.74  14.27  794.51  886.95 
贾汪区 3799.75  1275.25  230.05  131.47  1319.75  13.88  287.80  10.74  223.23  307.58 
泉山区 6893.86  2220.03  652.15  622.03  512.83  58.98  810.07  38.99  1219.91  758.87 
铜山区 5107.67  1707.23  539.11  288.67  1177.53  148.66  484.90  21.26  183.26  557.05 
丰  县 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
沛  县 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
睢宁县 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
新沂市 5240.54  2167.69  274.18  191.83  1323.87  82.02  640.72  13.77  176.69  369.77 
邳州市 3656.09  1885.16  330.41  157.84  189.64  41.86  440.60  20.83  309.19  280.56 
Baidu
map