| 行政区名称 | 合计 | 居住用地 | 公共管理与公共服务用地 | 商业服务业用地 | 工矿用地 | 仓储用地 | 交通运输用地 | 公用设施用地 | 绿地与开敞空间用地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州市 | 64726.81 | 31487.16 | 1102.67 | 1643.17 | 12754.41 | 527.34 | 1322.08 | 883.57 | 235.15 | 14771.26 |
| 虎丘区 | 1395.05 | 512.63 | 46.57 | 36.89 | 144.62 | 3.04 | 44.49 | 28.41 | 2.79 | 575.61 |
| 吴中区 | 5196.09 | 3116.62 | 106.09 | 280.96 | 455.24 | 24.34 | 215.21 | 46.88 | 11.47 | 939.28 |
| 相城区 | 3582.54 | 1600.50 | 31.75 | 46.55 | 275.49 | 1.26 | 77.62 | 13.82 | 12.25 | 1523.30 |
| 姑苏区 | 123.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.30 |
| 吴江区 | 13430.24 | 6782.11 | 192.94 | 175.50 | 3618.43 | 18.84 | 211.04 | 193.46 | 45.31 | 2192.61 |
| 苏州工业 园区 |
104.88 | 0.11 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.02 | 0.00 | 103.31 |
| 常熟市 | 14583.96 | 8145.29 | 162.18 | 142.91 | 2424.78 | 60.64 | 281.60 | 189.05 | 70.38 | 3107.13 |
| 张家港市 | 11810.12 | 5173.66 | 236.58 | 321.61 | 3218.88 | 86.00 | 237.30 | 149.80 | 22.91 | 2363.38 |
| 昆山市 | 4921.79 | 1887.76 | 133.93 | 439.01 | 809.11 | 62.11 | 135.58 | 182.65 | 26.48 | 1245.16 |
| 太仓市 | 9578.84 | 4268.48 | 192.63 | 198.89 | 1807.86 | 271.11 | 118.65 | 79.48 | 43.56 | 2598.18 |