| 行政区名称 | 合计 | 居住用地 | 公共管理与公共服务用地 | 商业服务业用地 | 工矿用地 | 仓储用地 | 交通运输用地 | 公用设施用地 | 绿地与开敞空间用地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州市 | 60664.98 | 30793.94 | 1229.02 | 1695.46 | 12714.94 | 558.12 | 1393.15 | 968.05 | 248.90 | 11063.40 |
| 虎丘区 | 1276.79 | 466.33 | 55.24 | 41.11 | 140.87 | 2.02 | 45.65 | 29.18 | 3.70 | 492.69 |
| 吴中区 | 5116.54 | 3104.89 | 107.69 | 280.10 | 494.83 | 24.51 | 220.04 | 49.15 | 11.49 | 823.84 |
| 相城区 | 3164.48 | 1535.87 | 31.09 | 45.83 | 285.00 | 1.28 | 86.76 | 15.80 | 16.02 | 1146.83 |
| 姑苏区 | 122.63 | 0.07 | 0.00 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 119.01 |
| 吴江区 | 12960.27 | 6698.27 | 208.26 | 180.16 | 3536.11 | 19.10 | 216.93 | 201.18 | 46.89 | 1853.37 |
| 苏州工业 园区 |
100.75 | 0.11 | 0.00 | 1.50 | 4.34 | 0.00 | 0.25 | 0.04 | 0.00 | 94.51 |
| 常熟市 | 13652.98 | 8057.77 | 182.14 | 161.61 | 2427.70 | 63.69 | 309.90 | 229.88 | 71.88 | 2148.41 |
| 张家港市 | 10990.30 | 4808.00 | 274.66 | 324.79 | 3251.61 | 86.11 | 244.60 | 152.00 | 24.83 | 1823.70 |
| 昆山市 | 4677.64 | 1934.54 | 158.51 | 444.18 | 816.56 | 62.34 | 144.06 | 206.22 | 30.25 | 880.98 |
| 太仓市 | 8602.60 | 4188.09 | 211.43 | 215.22 | 1756.96 | 299.07 | 123.33 | 84.60 | 43.84 | 1680.06 |