无锡市2023年度村庄内部土地利用现状面积汇总表(县级)
面积单位:公顷
行政区名称 合计 居住用地 公共管理与公共服务用地 商业服务业用地 工矿用地 仓储用地 交通运输用地 公用设施用地 绿地与开敞空间用地 其他
无锡市 41301.19  17450.18  869.73  1183.42  11456.76  267.54  1069.81  471.44  217.55  8314.76 
锡山区 5507.69  2434.91  101.12  207.65  1434.23  71.22  120.53  75.03  22.96  1040.04 
惠山区 2742.46  994.08  76.81  54.37  823.14  23.88  101.93  39.94  14.02  614.29 
滨湖区 1362.93  450.55  112.21  83.93  251.49  2.62  65.80  27.50  3.25  365.58 
梁溪区 11.72  1.23  2.02  1.00  3.16  0.00  0.95  0.69  0.00  2.67 
新吴区 1046.96  294.53  20.87  3.10  170.16  17.97  25.47  6.24  2.56  506.06 
江阴市 13172.59  5763.95  300.52  268.59  3955.70  80.55  360.09  185.98  102.53  2154.68 
宜兴市 17456.84  7510.93  256.18  564.78  4818.88  71.30  395.04  136.06  72.23  3631.44 
Baidu
map