连云港市2019年度建制镇内部土地利用现状面积汇总表(县级)
面积单位:公顷
行政区名称 合计 居住用地 公共管理与公共服务用地 商业服务业用地 工矿用地 仓储用地 交通运输用地 公用设施用地 绿地与开敞空间用地 其他
连云港市 22603.59  10600.56  1784.85  857.51  6346.26  282.92  1539.12  97.13  231.41  863.83 
连云区 1613.51  344.66  57.53  27.01  974.63  89.36  53.20  8.40  10.92  47.80 
海州区 1439.59  748.19  147.77  57.13  291.77  25.72  94.41  4.33  12.64  57.63 
赣榆区 4932.29  2911.84  350.14  148.39  874.73  38.88  455.24  18.83  18.54  115.70 
东海县 4812.12  2469.90  492.41  296.83  976.26  46.84  266.38  26.45  85.03  152.02 
灌云县 4843.54  2114.18  335.18  167.09  1600.21  50.64  316.77  23.34  76.93  159.20 
灌南县 4962.54  2011.79  401.82  161.06  1628.66  31.48  353.12  15.78  27.35  331.48 
Baidu
map