泰州市2020年度建制镇内部土地利用现状面积汇总表(县级)
面积单位:公顷
行政区名称 合计 居住用地 公共管理与公共服务用地 商业服务业用地 工矿用地 仓储用地 交通运输用地 公用设施用地 绿地与开敞空间用地 其他
泰州市 24736.85  7557.21  1438.04  956.12  11076.98  450.11  1596.04  148.62  412.27  1101.46 
海陵区 2047.40  631.48  103.54  81.40  800.11  73.63  147.26  2.55  19.84  187.59 
高港区 2016.39  267.06  79.92  33.17  1414.52  2.46  119.48  6.69  27.03  66.06 
姜堰区 2376.26  713.11  175.12  187.62  960.13  12.43  198.38  14.36  37.69  77.42 
泰州医药
高新区
3112.71  596.48  248.72  181.97  1457.67  27.04  252.44  18.90  201.56  127.93 
兴化市 5560.12  2148.87  327.62  192.26  1925.17  58.01  421.07  59.24  61.20  366.68 
靖江市 5885.71  1880.65  235.01  143.28  3001.42  263.29  169.40  21.35  40.32  130.99 
泰兴市 3738.26  1319.56  268.11  136.42  1517.96  13.25  288.01  25.53  24.63  144.79 
Baidu
map