南京市2021年度建制镇内部土地利用现状面积汇总表(县级)
面积单位:公顷
行政区名称 合计 居住用地 公共管理与公共服务用地 商业服务业用地 工矿用地 仓储用地 交通运输用地 公用设施用地 绿地与开敞空间用地 其他
南京市 25350.40  8349.88  2448.95  1627.29  8653.45  775.84  1792.89  371.52  437.85  892.73 
玄武区 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
秦淮区 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
建邺区 0.29  0.01  0.00  0.00  0.28  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
鼓楼区 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
浦口区 4207.01  1198.63  412.17  330.68  1627.69  43.23  216.33  69.20  197.74  111.34 
栖霞区 2461.58  689.97  137.65  166.63  849.85  180.65  195.98  87.74  24.56  128.55 
雨花台区 448.82  182.84  47.46  18.09  68.63  1.75  78.19  5.73  21.59  24.54 
江宁区 9978.64  2998.12  1240.09  863.99  3095.85  344.40  764.20  149.93  104.99  417.07 
六合区 3916.66  1571.73  229.98  107.42  1386.95  167.75  285.83  39.36  56.53  71.11 
溧水区 3090.30  1116.91  269.05  101.48  1269.98  35.57  175.35  10.04  11.92  100.00 
高淳区 1247.10  591.67  112.55  39.00  354.22  2.49  77.01  9.52  20.52  40.12 
Baidu
map