| 行政区名称 | 合计 | 居住用地 | 公共管理与公共服务用地 | 商业服务业用地 | 工矿用地 | 仓储用地 | 交通运输用地 | 公用设施用地 | 绿地与开敞空间用地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州市 | 84586.97 | 21244.34 | 3028.26 | 3811.92 | 37852.34 | 1313.83 | 6936.07 | 661.48 | 2962.82 | 6775.91 |
| 虎丘区 | 396.46 | 202.82 | 39.58 | 50.58 | 47.02 | 0.00 | 30.37 | 0.50 | 9.25 | 16.34 |
| 吴中区 | 8934.45 | 3099.59 | 425.10 | 690.74 | 2619.65 | 133.00 | 757.13 | 125.62 | 297.29 | 786.33 |
| 相城区 | 9628.86 | 2151.34 | 461.22 | 497.29 | 4090.09 | 135.05 | 811.90 | 74.58 | 514.26 | 893.13 |
| 姑苏区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 吴江区 | 16609.83 | 4480.06 | 559.66 | 739.43 | 8509.95 | 63.68 | 1191.67 | 102.40 | 210.30 | 752.68 |
| 苏州工业 园区 |
413.12 | 38.43 | 3.31 | 217.28 | 63.54 | 0.00 | 21.44 | 37.31 | 17.47 | 14.34 |
| 常熟市 | 10641.10 | 2516.01 | 378.89 | 353.10 | 5316.06 | 73.05 | 899.16 | 126.01 | 206.93 | 771.89 |
| 张家港市 | 14794.40 | 3501.26 | 443.72 | 371.32 | 7240.45 | 460.12 | 1165.48 | 37.37 | 435.89 | 1138.79 |
| 昆山市 | 12451.09 | 3139.50 | 417.07 | 560.59 | 4653.15 | 176.56 | 1150.32 | 55.07 | 909.29 | 1389.54 |
| 太仓市 | 10717.66 | 2115.33 | 299.71 | 331.59 | 5312.43 | 272.37 | 908.60 | 102.62 | 362.14 | 1012.87 |