盐城市2023年度建制镇内部土地利用现状面积汇总表(县级)
面积单位:公顷
行政区名称 合计 居住用地 公共管理与公共服务用地 商业服务业用地 工矿用地 仓储用地 交通运输用地 公用设施用地 绿地与开敞空间用地 其他
盐城市 45201.93  15824.71  3444.39  1921.45  15624.04  564.58  3309.01  306.37  955.69  3251.69 
亭湖区 1703.17  551.66  151.78  80.54  668.16  45.93  86.20  8.75  13.24  96.91 
盐都区 3223.83  1219.64  281.76  132.70  1014.93  45.82  234.24  14.72  35.47  244.55 
大丰区 6809.91  1263.72  489.74  638.82  3577.37  202.29  292.26  43.96  33.80  267.95 
盐城经济技术
开发区
299.12  82.05  31.75  9.87  128.92  0.00  22.62  0.64  1.87  21.40 
响水县 3734.91  1554.98  306.78  91.09  1086.43  20.08  174.65  41.03  140.58  319.29 
滨海县 6043.88  2233.54  457.86  186.29  1860.05  55.02  462.06  29.46  123.52  636.08 
阜宁县 7560.79  2913.38  518.21  224.22  2499.60  31.72  618.09  59.78  241.33  454.46 
射阳县 5791.16  2401.52  461.93  230.27  1384.30  67.10  568.74  54.33  139.16  483.81 
建湖县 6750.97  2088.13  390.07  212.40  2714.86  61.64  571.11  34.71  183.32  494.73 
东台市 3284.19  1516.09  354.51  115.25  689.42  34.98  279.04  18.99  43.40  232.51 
Baidu
map