淮安市2023年度建制镇内部土地利用现状面积汇总表(县级)
面积单位:公顷
行政区名称 合计 居住用地 公共管理与公共服务用地 商业服务业用地 工矿用地 仓储用地 交通运输用地 公用设施用地 绿地与开敞空间用地 其他
淮安市 22578.43  9945.88  1707.19  744.04  6390.39  189.65  1494.40  144.71  486.35  1475.82 
淮安区 2997.30  1147.38  172.82  62.38  1184.75  54.31  135.09  19.33  17.39  203.85 
淮阴区 1837.52  1148.03  164.42  36.58  185.96  11.49  155.83  6.58  4.96  123.67 
淮安经济技术
开发区
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
清江浦区 356.00  208.98  26.54  7.49  60.11  7.51  32.51  1.56  0.79  10.51 
洪泽区 1199.63  511.45  124.02  75.14  286.33  17.51  91.11  13.13  13.44  67.50 
涟水县 5312.41  2722.21  476.82  185.76  1176.34  17.03  323.83  32.96  116.71  260.75 
盱眙县 7281.84  3067.95  476.78  225.35  1969.65  46.07  611.35  43.57  216.10  625.02 
金湖县 3593.73  1139.88  265.79  151.34  1527.25  35.73  144.68  27.58  116.96  184.52 
Baidu
map