江苏省2024年度建制镇内部土地利用现状面积汇总表(县级)
面积单位:公顷
行政区名称 合计 居住用地 公共管理与公共服务用地 商业服务业用地 工矿用地 仓储用地 交通运输用地 公用设施用地 绿地与开敞空间用地 其他
江苏省 481765.74  157258.22  29928.51  20104.50  187187.64  6986.80  35888.44  3797.32  10855.79  29758.52 
南京市 26423.82  8313.37  2640.90  1604.23  9041.20  792.20  1847.10  454.47  456.84  1273.51 
无锡市 58131.78  15312.59  3205.21  2536.58  25992.90  1018.64  4681.90  507.94  1572.56  3303.46 
徐州市 42394.63  19099.64  2928.89  1931.29  11345.70  460.51  3206.39  270.75  899.25  2252.21 
常州市 30734.87  7372.64  1764.56  968.70  15399.44  271.83  2375.16  159.28  609.88  1813.38 
苏州市 85624.74  21421.71  3316.47  3850.66  37276.42  1348.47  7028.27  859.32  2966.21  7557.21 
南通市 38787.26  11642.83  2134.48  1632.32  16622.85  659.40  2539.96  211.82  630.77  2712.83 
连云港市 24937.54  11057.64  1855.56  887.56  7650.58  313.53  1831.35  107.83  255.31  978.18 
淮安市 22655.72  9930.98  1734.91  744.35  6491.13  189.32  1490.25  144.84  493.29  1436.65 
盐城市 45312.07  15799.91  3491.45  1927.35  15595.29  565.99  3317.22  304.18  919.11  3391.57 
扬州市 28468.99  9989.89  1763.59  873.48  11746.33  324.72  2012.95  262.69  338.43  1156.91 
镇江市 18888.87  6302.81  1014.87  684.90  8448.43  278.49  1113.54  168.89  88.13  788.81 
泰州市 25694.73  7816.32  1483.44  970.77  11636.40  452.49  1612.28  158.98  424.34  1139.71 
宿迁市 33558.16  13197.89  2594.18  1492.31  9931.64  168.64  2831.41  186.33  1201.67  1954.09 
江苏省岛屿 152.56  0.00  0.00  0.00  9.33  142.57  0.66  0.00  0.00  0.00 
(含与山东省未勘定界线段数据)
Baidu
map