政府信息公开目录
当前位置:大丰区自然资源和规划局 > 执法监察
信息检索: 日期:
索引号 名称 发布日期
742476817/2026-00011 盐城市大丰区自然资源和规划局行政处罚信息公示 (2.3) 2026-02-03
742476817/2026-00001 盐城市大丰区自然资源和规划局关于2025年度法治政府建设工作情况的 ... 2026-01-05
742476817/2025-00045 盐城市大丰区自然资源和规划局行政处罚信息公示 (10.28) 2025-10-28
742476817/2025-00020 盐城市大丰区自然资源和规划局行政处罚信息公示(7.31) 2025-07-31
742476817/2025-00025 盐城市大丰区自然资源和规划局行政处罚信息公示( 7.28 ) 2025-07-28
742476817/2025-00014 盐城市大丰区自然资源和规划局行政处罚信息公示(6.5) 2025-06-05
742476817/2025-00024 盐城市大丰区自然资源和规划局行政处罚信息公示( 5.30) 2025-05-30
742476817/2025-00023 盐城市大丰区自然资源和规划局行政处罚信息公示( 5.29 ) 2025-05-29
742476817/2025-00022 盐城市大丰区自然资源和规划局行政处罚信息公示( 5.26 ) 2025-05-26
742476817/2024-00088 盐城市大丰区自然资源和规划局行政处罚信息公示( 12.26 ) 2024-12-26
742476817/2024-00092 盐城市大丰区自然资源和规划局行政处罚信息公示( 12.26 ) 2024-12-26
742476817/2024-00091 盐城市大丰区自然资源和规划局行政处罚信息公示( 12.23 ) 2024-12-23
742476817/2024-00073 盐城市大丰区自然资源和规划局行政处罚信息公示( 11.8 ) 2024-11-08
742476817/2024-00072 盐城市大丰区自然资源和规划局行政处罚信息公示( 11.7 ) 2024-11-07
742476817/2024-00087 盐城市大丰区自然资源和规划局行政处罚信息公示( 11.6 ) 2024-11-06
742476817/2024-00063 盐城市大丰区自然资源和规划局行政处罚信息公示 (10月9日) 2024-10-09
742476817/2024-00056 盐城市大丰区自然资源和规划局行政处罚信息公示 (8.27) 2024-08-27
742476817/2024-00071 盐城市大丰区自然资源和规划局行政处罚信息公示( 8.20 ) 2024-08-20
共51条记录 每页18条 当前(1/3)页 首 页 上一页 下一页 末 页
Baidu
map